Sicherungen Audi Q5 (FY), 2017–2024

Der Audi Q5 ist ein beliebtes Premium-SUV des deutschen Volkswagen-Konzerns. In diesem Handbuch erläutern wir im Detail die Sicherungsbelegung des Audi Q5 (zweite Generation; Karosseriecode FY; Plattform MLB Evo) der Modelljahre 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024.

Hier finden Sie die Einbauorte und Fotos der Sicherungsträger. Gesondert weisen wir auf die Sicherungen hin, die für den Zigarettenanzünder und die Kraftstoffpumpe zuständig sind.

Wichtig: Die genauen Nennwerte der Sicherungen können je nach Baujahr und Fahrzeugausstattung variieren.

Sicherungsträger unter der Schalttafel

Dieser befindet sich auf der linken Seite im Fußraum. Die Ausführung variiert je nach Position des Lenkrads.


Gesamtansicht und Einbauort (Linkslenker).


Einbauort (Rechtslenker).

Sicherungspläne


Linkslenker.


Rechtslenker.

Nr. | Abgesicherter Stromkreis | Stromstärke (A)
Sicherungsträger A (Braun)
1 | Lambdasondenheizung | 15
2 | Motorsteuergerät (MSG) | 10
3 | Abgasklappen, Einspritzventile, Saugrohrklappen, Kurbelgehäuseentlüftungsheizung | 15
4 | Vakuumpumpe, Zusatzkühlmittelpumpe, NOx-Sensor, Partikelsensor, Kraftstoffgütesensor (TDI) | 15
5 | Bremslichtschalter (Bremspedalsensor) | 5
6 | Magnetventile des Motors, Ventile der Nockenwellenverstellung | 10
7 | Lambdasondenheizung, Luftmassenmesser (LMM), Kühlmittelpumpe | 10
8 | Kühlmittelpumpe, Hochdruckpumpe, Kraftstoffdruckregelventil, elektronischer Thermostat, aktive Motorlager | 20
9 | Zusatzkühlmittelpumpe, Motorhauptrelais, 48V-Startergenerator (MHEV) | 10
10 | Öldrucksensor, Öltemperatursensor | 5
11 | Kupplungspositionsgeber, 12V/48V-Startergenerator | 5
12 | Magnetventile des Motors, aktives Motorlager | 10
13 | Motorkühlsystem | 10
14 | Einspritzventile, Motor-/Getriebesteuergerät | 15
15 | Zündspulen (TFSI), Lambdasonden | 20
16 | Kraftstoff-Niederdruckpumpe im Tank (Vorförderpumpe) | 25

Sicherungsträger B (Rot)
1 | Wegfahrsperre (Diebstahlwarnanlage) | 10
2 | Motor-/Getriebesteuergerät | 5
3 | Steuergerät für Fahrersitz (Sitzverstellung, Lendenwirbelstütze, Massagefunktion) | 30
4 | Wählhebel der Automatik | 5
5 | Signalhorn (Hupe) | 15
6 | Elektromechanische Parkbremse (EPB) | 5
7 | Diagnose-Interface für Datenbus (Gateway) | 5
8 | Steuergerät für Dachelektronik | 20
9 | Steuergerät für Telematik (ERA-GLONASS / eCall) | 5
10 | Airbag-Steuergerät (SRS) | 5
11 | ABS/ESP-Steuergerät | 5
12 | OBD-II-Diagnoseanschluss, Regen- und Lichtsensor | 5
13 | Steuergerät für Klimaanlage (Climatronic) | 10
14 | Türsteuergerät vorn rechts | 30
15 | Magnetkupplung / Regelventil des Klimakompressors | 10
16 | Vakuumpumpe für Bremskraftverstärker | 40

Sicherungsträger C (Schwarz)
1 | Sitzheizung vorn | 30
2 | Scheibenwischermotor | 30
3 | Steuergerät für linken Scheinwerfer | 15
4 | Steuergerät für Panoramadach / Schiebedach | 20
5 | Türsteuergerät vorn links | 30
6 | 12V-Steckdose, Zigarettenanzünder | 20
7 | Türsteuergerät hinten rechts | 30
8 | Steuergerät für Allradantrieb (quattro ultra) | 15
9 | Steuergerät für rechten Scheinwerfer | 15
10 | Steuergerät für Scheinwerfer- und Frontscheibenwaschanlage | 30
11 | Türsteuergerät hinten links | 30
12 | Funkempfänger für Standheizung (Webasto) | 20

Sicherungsträger D (Schwarz)
1 | Sitz-Elektronik vorn, Klimabedienteil hinten, Innenspiegel | 7.5
2 | Gateway, Bordnetzsteuergerät (BCM) | 30
3 | Steuergerät für aktive Abgasanlage (Active Sound) | 15
4 | Kupplungspositionsgeber | 5
5 | Keyless-System (Zugangs- und Startberechtigung), Notabschaltung | 7.5
6 | OBD-II-Diagnoseanschluss, TMC-Antenne | 5
7 | USB-Anschlüsse | 7.5
8 | HomeLink-System (Garagentoröffner) | 5
9 | Radar für adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) | 5
10 | Reserve (Nicht belegt)
11 | Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme (ADAS) | 5
12 | Rechter Scheinwerfer | 15
13 | Linker Scheinwerfer | 15
14 | Kühlmittelpumpe für Automatikgetriebe / Heckscheibenwischermotor | 15
15 | Sirene der Diebstahlwarnanlage | 5

Sicherungsträger E (Rot)
1 | Zündspulen | 20
2 | Klimakompressor | 10
3 | Reserve (Nicht belegt)
4 | Reserve (Nicht belegt)
5 | Linker Scheinwerfer | 15
6 | Automatikgetriebe (S tronic / tiptronic) | 15
7 | Kombiinstrument | 5
8 | Gebläsemotor (Klimaanlage) | 40
9 | Rechter Scheinwerfer | 15
10 | Dynamiklenkung | 30
11 | Motorstartsystem (Anlasser) | 30

Sicherungsträger an der linken Stirnseite der Schalttafel

Ein weiterer Sicherungsträger befindet sich an der linken Stirnseite hinter der Kunststoffabdeckung.

Sicherungsplan

Nr. | Abgesicherter Stromkreis | Stromstärke (A)
1 | Steuergerät für schlüssellosen Zugang (KESSY / NFC) | 5
2 | Audi Phone Box (Telematik), USB-Anschluss | 5
3 | Reserve (Nicht belegt)
4 | Head-up-Display (HUD) | 5
5 | Audi Music Interface (AMI), USB-Anschluss | 5
6 | Klimabedienteil vorn | 10
7 | Elektromechanische Lenksäulenverriegelung (ELV) | 10
8 | Zentrales MMI-Display | 5
9 | Kombiinstrument (Virtual Cockpit) | 5
10 | MMI-Bedienteil (Lautstärkeregler) | 5
11 | Lichtschaltereinheit | 5
12 | Lenksäulenelektronik (Lenkstockschalter) | 10
13 | Sensor für Luftgüte / Feinstaub | 5
14 | Multimediasystem (Infotainment-Steuergerät) | 20
15 | Elektrische Lenksäulenverstellung | 15
16 | Lenkradheizung | 15

Sicherungsträger im Kofferraum

Dieser befindet sich auf der linken Seite hinter der Kofferraumverkleidung.

Sicherungsplan

Nr. | Abgesicherter Stromkreis | Stromstärke (A)
Sicherungsträger A (Schwarz)
A1 | Steuergerät für Thermomanagement | 5
A2 | Frontscheibenheizung | 40
A3 | Frontscheibenheizung | 40
A4 | Reserve (Nicht belegt)
A5 | Steuergerät für Luftfederung | 15
A6 | Steuergerät für Automatikgetriebe | 15
A7 | Heckscheibenheizung | 30
A8 | Sitzheizung hinten | 30
A9 | Linke Heckleuchte | 10
A10 | Zünder für Gurtstraffer links | 30
A11 | Zentralverriegelungsmodul (Komfortsteuergerät) | 20
A12 | Heckklappenantrieb | 30

Sicherungsträger B (Rot)
B1 | Reserve (Nicht belegt)
B2 | Hochvoltbatterie (HV) (PHEV) | 10
B3 | Kühlmittelpumpe für Hochvoltbatterie | 15
B4 | Elektromotor (Hybridantrieb) | 10
B5 - B7 | Reserve (Nicht belegt)
B8 | Elektrischer Klimakompressor (PHEV) | 30
B9 | Reserve (Nicht belegt)
B10 | Hochvoltbatterie | 10
B11 | On-Board-Ladegerät (OBC) | 10

Sicherungsträger C (Braun)
C1 | Reserve (Nicht belegt)
C2 | Telematik (Phone Box) | 5
C3 | Elektrische Lendenwirbelstütze | 10
C4 | Spurwechselassistent (Side Assist) | 5
C5 | Vorbereitung für Fond-Entertainment-System (RSE) | 10
C6 | Reserve (Nicht belegt)
C7 | Zugangs- und Startsystem (KESSY) | 5
C8 | Kraftstofftankmodul; Funkempfänger für Webasto | 5
C9 | Getränkehalter mit Thermofunktion | 10
C10 | TV-Tuner | 5
C11 | 12V-Batterie / Steuergerät für Backup-Batterie | 15
C12 | HomeLink-System (Garagentoröffner) | 5
C13 | Rückfahrkamera, 360°-Umgebungskamerasystem | 5
C14 | Rechte Heckleuchte | 10
C15 | Reserve (Nicht belegt)
C16 | Zünder für Gurtstraffer rechts | 30

Sicherungsträger E (Rot)
E1 | Reserve (Nicht belegt)
E2 | Soundverstärker (DSP / Subwoofer) | 30
E3 | Heizung für SCR-System (AdBlue) (TDI) | 25
E4 | Reserve (Nicht belegt)
E5 | Steuergerät für Anhängererkennung (rechte Anhängerleuchte) | 20
E6 | Reserve (Nicht belegt)
E7 | Steuergerät für Anhängererkennung (Hauptsteuergerät) | 20
E8 | Steuergerät für Anhängererkennung (linke Anhängerleuchte) | 20
E9 | Steuergerät für Anhängererkennung (Anhängersteckdose) | 20
E10 | Sportdifferenzial (SQ5) | 15
E11 | Heizung für SCR-System (AdBlue) (TDI) | 20

Neuen Kommentar hinzufügen