Sicherungen und Relais Saab 9-3 (YS3F), 2002 - 2012

Der Saab 9-3 ist ein Mittelklassewagen, der von 1998 bis 2014 produziert wurde. Eine Besonderheit ist der Einsatz von Turbomotoren in den meisten Serienmodellen sowie die Positionierung im Premiumsegment im Vergleich zur „Spenderplattform“. Die zweite Generation teilte sich die Plattform mit dem Opel Vectra und dem Cadillac BLS. Dieser Artikel beschreibt die Sicherungs- und Relaisbelegung des Saab 9-3 (zweite Generation; Codename YS3F). Baujahre: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

Hier finden Sie die Einbauorte, Belegungspläne und Fotos der Sicherungskästen. „Zigarettenanzünder“ und „Kraftstoffpumpe“ sind fett markiert.

Im Motorraum

Hier befinden sich zwei Sicherungskästen.

Sicherungskasten Nr. 1

Er befindet sich zwischen dem Stoßfänger und der Batterie.

Beispiel für den Zugang.

Belegungsplan

Nr. Beschreibung | Ampere
R1. Relais Sekundärluftpumpe (Motoren: 1,8L, 2,0L B207, 2,8L B284)
R2. Klimakompressor (Motoren: 1,8L, 2,0L B207, 2,8L B284)
R3. Beheizte Lambdasonden (Motoren: 1,8L, 2,0L B207, 2,8L B284)
R4. Motorsteuergerät (Motoren: 1,8L, 2,0L B207, 2,8L B284)
1. Relais Sekundärluftpumpe (Motoren: 1,8L, 2,0L B207 und 2,8L B284) | 60 A
2. Kraftstoffpumpenrelais, Relais für beheizte Lambdasonden, Kraftstoffpumpen-Steuergerät, beheizte Lambdasonden (Motor: 1,8L und 2,0L B207) | 20 A
Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstoffpumpen-Steuergerät (Motor: 2,8L B284) | 20 A
3. Klimakompressor (Motoren: 1,8L, 2,0L B207, 2,8L B284) | 10 A
4. Motoren 1,8L und 2,0L B207 – Relais Motorsteuergerät, Motorsteuergerät (Trionic), Einspritzdüsen, Zündspulen, EVAP (Tankentlüftung), Schubumluftventil, Luftmassenmesser (MAF), Ionisationsmodul, Ladedruckregelventil | 30 A / Motor 2,8L B284 – Relais Motorsteuergerät, Einspritzdüsen, Zündspulen, Kraftstoffpumpensteuergerät, Motorsteuergerät (Motronic), Tankentlüftungssystem (EVAP), Schubumluftventil, Nockenwellenverstellventil Einlass, beheizte Lambdasonden | 30 A

Sicherungskasten Nr. 2

Er befindet sich in der Nähe der Batterie hinter der Schutzabdeckung.


Gesamtübersicht.

Belegungsplan

Nr. Beschreibung | Ampere
R1. Relais Scheibenwaschpumpe
R2. Motoren 1,8L (Z18XE), 1,9L (Z19) und 2,2L (D223L): Relais Klimakompressor
R3. Unbelegt
R4. Motor 1,9L (Z19): Kraftstoffvorwärmung (Diesel)
R5. Lichthupe
R6. Hupe
R7. Motoren 1,8L (Z18XE), 1,9L (Z19) und 2,2L (D223L): Motorsteuergerät (ECU)
R8. Anlasser
R9. Relais Scheibenwischer vorne (Ein/Aus)
R10. Waschwasserpumpe Heckscheibe
R11. Elektronikzentrale Motorraum (UEC), Klemme 15
R12. Scheibenwischer vorne (Schnell/Langsam)
R13. Unbelegt
R14. Scheinwerferreinigungsanlage (Pumpe)
R15. Unbelegt
R16. Unbelegt
1. Motor 1,8L (Z18XE): Relais Motorsteuergerät, Motorsteuergerät (Simtec), Einspritzdüsen, beheizte Lambdasonden, Luftmassenmesser (MAF), Schaltsaugrohr-Steuerventil (VIM) | 30 A / Motor 2,2L (D223L): Relais Motorsteuergerät, Motorsteuergerät (Bosch PSG16), Glühzeitsteuergerät, Magnetventil Abgasrückführung (AGR), Ladedruckregelventil, Absperrventil | 30 A
2. Motor 1,8L (Z18XE): Hupenrelais, Motorsteuergerät; Motor 2,8L (B284): Motorsteuergerät (Motronic); Motoren 1,8L und 2,0L (B207): Motorsteuergerät (Trionic); Motoren 1,9L (Z19), 1,8L/2,0L (B207), 2,8L (B284), 2,2L (D223L): Steuergerät für Automatikgetriebe (TCM) | 10 A
3. Hupenrelais | 20 A
4. Motor 1,8L (Z18XE): Motorsteuergerät (Simtec), Zündspulenmodul, Steuergerät Servolenkung | 10 A / Motor 1,9L (Z19): Steuergerät Servolenkung, Luftmassenmesser (MAF), Motorsteuergerät (Bosch EDC16), Automatikgetriebe-Steuergerät (TCM) | 10 A / Motoren 1,8L, 2,0L (B207): Motorsteuergerät (Trionic) | 10 A / Motor 2,8L (B284): Kraftstoffpumpenrelais, Motorsteuergerät (Motronic), Luftmassenmesser (MAF), Automatikgetriebe-Steuergerät (TCM) | 10 A / Motor 2,2L (D223L): Motorsteuergerät (Bosch PSG16), Luftmassenmesser (MAF), Abgasrückführung (AGR) | 10 A
5. Unbelegt
6. Automatikgetriebe-Steuergerät (TCM), Wählhebelpositionssensor (Automatikgetriebe), Kupplungspedalschalter für Anlassersperre (Schaltgetriebe) | 10 A
7. Bis MJ 2011: Steuergerät Scheinwerfer links, Leuchtweitenregulierung links | 7,5 A
Leuchtweitenregulierung links (Xenon-Scheinwerfer) | 10 A
8. Steuergerät Unterdruckpumpe, Unterdrucksensor | 5 A
Motor 2,2L (D223L): Kraftstofffilterheizung | 20 A
9. Kurvenlicht (AFL) (Xenon-Scheinwerfer) | 10 A
10. Unbelegt
11. Unbelegt
12. Relais Waschwasserpumpe Heckscheibe | 10 A
13. Motoren 1,8L (Z18XE), 1,9L (Z19) und 2,2L (D223L): Relais Klimakompressor | 10 A
14. Unbelegt
15. Relais Scheibenwaschpumpe | 30 A
16. Scheinwerfer rechts (Fernlicht), Scheinwerfer links (Abblendlicht), Standlicht vorne rechts, Blinker vorne rechts, Nebelscheinwerfer vorne links, Blinker-Steuermodul | 30 A
17. Scheibenwischer vorne (langsam) | 30 A
18. Scheibenwischer vorne (schnell) | 30 A
19. Standheizung, Zuheizer | 20 A
20. Manuelle Leuchtweitenregulierung | 10 A / AHL: Automatische Leuchtweitenregulierung, Steuergerät Scheinwerfer links, Steuergerät Scheinwerfer rechts | 10 A / AFL: Steuergerät Scheinwerfer links, Steuergerät Scheinwerfer rechts, Leuchtweitenregulierung rechts (Xenon-Scheinwerfer) | 10 A
21. Unbelegt
22. Relais Scheibenwaschpumpe | 30 A
23. Unbelegt
24. Tagfahrlicht, Umschaltrelais Fernlicht/Abblendlicht | 20 A
25. Ab MJ 2011: Audio-Verstärker | 30 A / Bis MJ 2010: Audio-Verstärker | 20 A
26. Scheinwerfer links (Fernlicht), Scheinwerfer rechts (Abblendlicht), Standlicht vorne links, Blinker vorne links, Nebelscheinwerfer vorne rechts | 30 A
27. Motor 1,8L (Z18XE): Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstoffpumpensteuergerät | 20 A / Motoren 1,9L (Z19) und 2,2L (D223L): Glühzeitsteuergerät (Diesel) | 60 A / Motoren 1,8L und 2,0L (B207): Hauptsicherung | 60 A
28. Steuergerät ESP/TCS | 40 A
29. Sicherungskasten Nr. 2 (Kofferraum) | 60 A
30. Sicherungskasten Nr. 2 (Innenraum) | 60 A
31. Anlasserrelais | 40 A
32. Sicherungskasten Nr. 1 (Innenraum) | 60 A
33. Steuergerät ESP/TCS | 40 A
34. Sicherungskasten Nr. 2 (Kofferraum) | 60 A
35. Relais Kühlerlüfter, Steuergerät Unterdruckpumpe | 30 A
36. Motoren 1,8L (Z18XE) und 1,9L (Z19): Relais Kühlerlüfter, Vorglührelais, Kraftstofffilterheizung | 20 A
37. Transportsicherung, Sicherungskasten Nr. 3 (Kofferraum) | 60 A

Im Kofferraum

Der Sicherungskasten befindet sich hinter der seitlichen Verkleidung auf der linken Seite des Kofferraums.


Foto dient als Beispiel.

Belegungsplan

Nr. Beschreibung | Ampere
1. Reserve
2. Reserve
3. Reserve
4. Elektrische Sitzverstellung | 40 A
5. Relais Heckscheibenheizung, Antennenverstärker, Steuergerät Verdeckbetrieb – STC (Cabrio) | 40 A
6. Fensterheber hinten links, Türsteuergerät hinten links (RLDM) | 30 A
7. Fensterheber hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts (RRDM) | 30 A
8. Anhängersteckdose | 20 A
9. Reserve
10. Bremsleuchte links, Heckleuchte rechts (Blinker, Standlicht, Rückfahrscheinwerfer), zusätzliche Bremsleuchte, Steuergerät Anhängerbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung | 30 A
11. Steuergerät Allradantrieb (AWD) | 10 A
12. Reserve
13. Reserve
14. Heckscheibenwischer | 15 A
15. Sitzheizung links | 15 A
16. Sitzheizung rechts | 15 A
17. Regensensor, Steuergerät Allradantrieb (AWD), Reifendruckkontrollsystem (TPMS), automatisch abblendbarer Innenspiegel (Garagentoröffner, Kompass, ADM) | 7,5 A
18. Schiebedach | 15 A
19. Telematik (OnStar-System) | 7,5 A
20. DVD-Player (Navigation), Satellitenradio, TMC-Empfänger (Verkehrsfunk) | 7,5 A
21. Innenbeleuchtung, Steuergerät Beleuchtung vorne, Einparkhilfe (SPA), Türsteuergeräte hinten, Fensterheber hinten | 7,5 A
22. Audiosystem, Navigation, Audio-Verstärker (Bose) | 30 A
23. Reifendruckkontrollsystem (TPMS) | 7,5 A
24. Innenbeleuchtung (Cabrio-Verdeck), CD-Wechsler (Kofferraum), Alarmanlagen-Sirene, Telematik (OnStar), Alarmsensoren (Innenraumüberwachung, Neigungssensor) | 10 A
25. Elektrische Sitzverstellung Fahrersitz | 30 A
26. Bremsleuchte rechts, Heckleuchte links (Blinker, Standlicht, Rückfahrscheinwerfer), Nebelschlussleuchte, Kennzeichenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Steuergerät Anhängerbeleuchtung | 30 A
27. Elektrische Lendenwirbelstütze | 10 A
28. Telematik, Sitzheizung (Cabrio) | 15 A
29. Reserve

Relais auf der Rückseite

Nr. Beschreibung
R1. Elektrische Sitzverstellung
R2. Elektronikzentrale Heck (REC), Klemme 15
R3. Reserve
R4. Heckscheibenheizung
R5. Heckscheibenwischer
R6. Reserve
R7. Relais Kofferraumentriegelung
R8. Reserve
R9. Reserve
R10. Reserve
R11. Reserve

Im Innenraum

Der Sicherungskasten befindet sich an der seitlichen Stirnseite des Armaturenbretts.


Foto dient als Beispiel.

Belegungsplan

Nr. Beschreibung | Ampere
1. Lenksäulenverriegelung | 15 A
2. Zündschlossmodul, Steuergerät Lenksäulenverriegelung | 5 A
3. CD-Player und CD-Wechsler, Bluetooth-Einheit (UHP), Informationsdisplay (SID / Bordcomputer), Telefon, Freisprecheinrichtung | 10 A
4. Kombiinstrument, manuelle Klimaanlage (MCC), Klimaautomatik (ACC), Karosseriesteuergerät (BCM) | 10 A
5. Türsteuergeräte vorne (Fahrer- und Beifahrerseite), Wählhebel Automatikgetriebe | 7,5 A
6. Bremspedalpositionssensor, Steuergerät ESP/TCS, Motorsteuergerät Trionic (1,8 L, 2,0 L B207), Motorsteuergerät Bosch EDC16 (1,9 L Z19), Sicherungskasten im Kofferraum | 7,5 A
7. Tankklappenentriegelung, Karosseriesteuergerät (BCM) | 20 A
8. Türsteuergerät Beifahrerseite | 30 A
9. Karosseriesteuergerät (BCM) | 10 A
10. Zigarettenanzünder, 12V-Steckdose, Steckdose Kofferraum, Anhängersteckdose | 30 A
11. Diagnoseanschluss (OBD) | 10 A / 15 A
12. Innenraumbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung | 15 A
13. Zubehöranschlüsse | 10 A / 30 A
14. Audiosystem, Subwoofer-Verstärker, Infotainmentsystem | 20 A
15. Türsteuergerät Fahrerseite | 30 A
16. Beifahrersitz-Belegungserkennung (PPS) | 5 A / 7,5 A
17. Mautstraßen-Transponder | 7,5 A
18. Manuelle Klimaanlage (MCC), Gebläse/Heizung | 7,5 A
19. Unbelegt
20. Leuchtweitenregulierung | 7,5 A
21. Freisprecheinrichtung, manuelle Klimaanlage (MCC), Kupplungspedalsensor, Tempomat, Telefon | 7,5 A
22. Sicherung Zigarettenanzünder | 30 A
23. Gebläsemotor, Steuergerät Heizung/Klimatisierung | 40 A
24. Airbag-Steuergerät | 7,5 A
25. Unbelegt
26. Gierratensensor (Fahrzeuge mit ESP) | 5 A
27. Unbelegt

Relaismodule auf der Rückseite

R1. Zündung (Klemme 54)
R2. Elektronikzentrale Armaturentafel (IPEC), Klemme 15
R3. Unbelegt
R4. Unbelegt
R5. Unbelegt
R6. Hilfsrelais
R7. Unbelegt


Videoanleitung für den Zugang zu den Sicherungskästen.

Neuen Kommentar hinzufügen