Sicherungen und Relais Saab 9-5 (2), 2009 - 2012

Die zweite Generation des Saab 9-5 basierte auf der GM Epsilon II-Plattform. Die Produktion begann im Jahr 2009, jedoch meldete das Unternehmen 2011 Insolvenz an, sodass die Fertigung des Modells 2012 eingestellt wurde. Dieser Artikel beschreibt die Sicherungs- und Relaisbelegung des Saab 9-5 (zweite Generation). Baujahre: 2009, 2010, 2011, 2012.

Hier finden Sie die Einbauorte, Belegungspläne und Abbildungen der Sicherungskästen. „Zigarettenanzünder“ und „Kraftstoffpumpe“ sind fett hervorgehoben.

Im Kofferraum

Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Abdeckung auf der linken Seite.


Die Abbildung dient als Beispiel.

Belegungsplan

Nr. Beschreibung | Ampere
1. Zentralverriegelung
2. Klimaanlage
3-9. Leer
10. Kühlmittelheizung
11. Elektrische Sitzverstellung
12. Steuergerät Zusatzheizung / Sitzmemory | 10 A
13-16. Leer
17. Sitzheizung
18. Leer
19. Leer
20. Fahrersitzbelüftung
21. Zündung
22. Leer
23. Dachkonsole / Diebstahlwarnanlage | 5 A
24. Begrenzungsleuchten links
25. Begrenzungsleuchten rechts
26. Beleuchtung
27. Beleuchtung
28-30. Leer
31. Automatisch abblendbarer Innenspiegel, adaptive Geschwindigkeitsregelung (Abstandssensor, Kamera), Fahrwerkssteuergerät, Gateway-Steuergerät, Fernlichtassistent, Spurhalteassistent | 10 A
32. Totwinkel-Assistent | 10 A
33. Steuergerät Hinterachsdifferenzial (AWD) | 10 A
34. Schiebedach / Schiebedach-Rollo | 30 A
35. 2,8-L-Motor: Schlüsselloses Zugangssystem | 30 A
36. Elektrische Sitzverstellung
37. Leer

Im Innenraum

Der Sicherungs- und Relaiskasten befindet sich hinter der Abdeckung auf der linken Seite des Fahrgastraums.


Gesamtansicht.

Belegungsplan

Nr. Beschreibung | Ampere
R1. Relais Zigarettenanzünder
R2. Leer
R3. Relais Heckklappenverriegelung
1. Fahrwerkssteuergerät, Satellitenradio, Fond-Audiosystem, Kopfstützenmonitore | 10 A
2. Karosseriesteuergerät (BCM) | 20 A
3. Karosseriesteuergerät (BCM) | 25 A
4. Audiosystem | 20 A
5. Audiosystem, Display, Multimedia-Schnittstelle, Rückfahrkamera, Telefon, Einparkhilfe (Parktronic), Diebstahlwarnanlage | 15 A
6. Zigarettenanzünder in der Instrumententafel | 20 A
7. Zigarettenanzünder in der Mittelkonsole | 20 A
8. Karosseriesteuergerät (BCM) | 30 A
9. Karosseriesteuergerät (BCM) | 30 A
10. Karosseriesteuergerät (BCM) | 30 A
11. Steuergerät Heizung, Lüftung und Klima (HVAC) | 50 A
12. Sicherungsautomat: Elektrische Sitzverstellung Beifahrer | 25 A
13. Sicherungsautomat: Elektrische Sitzverstellung Fahrer | 25 A
14. Diagnoseanschluss (OBD) | 7,5 A
15. Airbags | 10 A
16. Relais Heckklappenverriegelung | 10 A
17. Steuergerät Heizung, Lüftung und Klima (HVAC) | 10 A
18. Leer
19. Steuergerät Audio / Heizung, Lüftung und Klima (HVAC) | 5 A
20. Sitzbelegungserkennung Beifahrersitz | 5 A
21. Kombiinstrument | 10 A
22. Zündschloss, schlüsselloses Zugangssystem (Keyless Entry) | 5 A
23. Karosseriesteuergerät (BCM) | 20 A
24. Karosseriesteuergerät (BCM) | 20 A
25. Telematiksystem | 15 A
26. Zigarettenanzünder im Gepäckraum | 20 A

Im Motorraum

Anordnung der Komponenten:
1. Haupteinheit
2. Sicherungskasten

Hauptsicherungskasten

Gesamtansicht.

Belegungsplan

Nr. | Beschreibung | Ampere

Austauschbare Relais
R1. Klimakompressorkupplung
R2. Anlasser
R3. Kühlerlüfter
R4. Scheibenwischer (Geschwindigkeit)
R5. Scheibenwischer (Ein/Aus)
R6. Tagfahrlicht rechts (DRL)
R7. Motorsteuergerät (ECM)
R8. Kraftstoffpumpenrelais
R9. Kühlerlüfter (niedrige Stufe Nr. 1) / Kühlerlüfter links (hohe Stufe)
R10. Kühlerlüfter (niedrige Stufe Nr. 2)
R11. Scheibenwaschpumpe
R12. Kühlerlüftersteuerung
R13. Kühlerlüfter (hohe Stufe) / Kühlerlüfter rechts (hohe Stufe)
R14. Abblendlicht / LED-Tagfahrlicht links
R15. Zündung
R16. Kraftstoffvorwärmung / Sekundärluftpumpe
R17. Heckscheibenheizung
Interne Relais (nicht austauschbar)
R18. Hupe
R19. Heckscheibenwaschpumpe
R20. Scheibenwischer
R21. Scheibenwaschpumpe
R22. Nebelscheinwerfer
R23. Fernlicht
R24. Zentralverriegelung
R25. Diebstahlwarnanlage
1. Getriebesteuergerät (TCM) | 15 A
2. Motorsteuergerät (ECM) | 15 A
3. Leer
4. Leer
5. Getriebesteuergerät (TCM), Motorsteuergerät (ECM) | 15 A
6. Scheibenwischerrelais | 30 A
7. Leer
8. 2,8-L-Motor: Zündspulen (Zyl. 2, 4, 6) | 15 A
9. 2,0-L-Motor: Zündspulen oder 2,8-L-Motor: Zündspulen (Zyl. 1, 3, 5), Einspritzdüsen | 15 A
10. Motorsteuergerät (ECM) 15 A / Motorsteuergerät (ECM), Glühzeitsteuergerät 20 A
11. 2,0-L-Motor: Beheizte Lambdasonden 1 und 2, Tankentlüftung (EVAP), Ladedruckregelventil (Wastegate), Schubumluftventil 10 A / 2,8-L-Motor: Beheizte Lambdasonden 1 und 2, Tankentlüftung (EVAP), Ladedruckregelventil (Wastegate), Schubumluftventil, Nockenwellenventile Einlass 1 und 2, Nockenwellenventile Auslass 1 und 2 | 10 A
12. Anlasserrelais | 30 A
13. Getriebesteuergerät (TCM), Kraftstoffdruckregler, Heizung Kurbelgehäuseentlüftung | 7,5 A
14. Relais Tagfahrlicht (rechts) | 15 A
15. Relais Heckscheibenwischer | 20 A
16. 2,0 L: Luftmassenmesser/Ansauglufttemperatursensor, Kraftstoffqualitätssensor, Dachkonsole, Bremskraftverstärker 7,5 A / 2,8 L: Luftmassenmesser, Dachkonsole, Bremskraftverstärker, Luftqualitätssensor | 7,5 A
17. Airbags | 5 A
18. Scheinwerfersteuergerät | 15 A
19. Leuchtweitenregulierung | 10 A
20. Kraftstoffpumpenrelais | 20 A
21. Elektrische Fensterheber | 30 A
22. ABS/ESP-Steuergerät (EBCM) | 30 A
23. Servolenkung | 10 A
24. Fensterheber vorn | 30 A
25. Wechselrichter (AC/DC-Wandler) | 30 A
26. ABS/ESP-Steuergerät (EBCM) | 60 A
27. Steuergerät elektrische Feststellbremse | 30 A
28. Heckscheibenheizung | 40 A
29. Elektrischer Sitz links (Lordosenstütze) | 15 A
30. Elektrischer Sitz rechts (Lordosenstütze) | 15 A
31. Relais Klimakompressor | 10 A
32. Karosseriesteuergerät (BCM) | 20 A
33. Steuergerät Sitzheizung | 25 A
34. Steuergerät Schiebedach, Schiebedach-Sonnenblende | 25 A
35. Audio-Verstärker | 30 A
36. Leer
37. Fernlicht rechts | 10 A
38. Fernlicht links | 10 A
39. Leer
40. Leer
41. 2,0 L: Zentralverriegelung oder 2,8 L: Unterdruckpumpe Bremskraftverstärker | 30 A
42. Relais Kühlerlüfter 1 (niedrige Stufe), Relais Kühlerlüfter 2 (niedrige Stufe), Relais Scheinwerferreinigungsanlage | 60 A
43. Beheizbare Scheibenwaschdüsen, Empfänger Zentralverriegelung | 30 A
44. Relais Scheinwerferreinigungsanlage | 25 A
45. Doppelgebläse: Lüfterrelais (hohe Stufe), Lüfterrelais (niedrige Stufe) 30 A / Einzelgebläse: Lüfterrelais (hohe Stufe) 60 A
46. Doppelgebläse: Relais Kühlerlüfterdrehzahl 1/2, Relais Kühlerlüfter rechts (niedrige Stufe), Relais Kühlerlüfter links (niedrige Stufe), Relais Klimakompressorkupplung oder Einzelgebläse: Relais Kühlerlüfterdrehzahl, Relais Kühlerlüfter 2 (niedrige Stufe), Relais Klimakompressorkupplung | 10 A
47. Beheizte Lambdasonden | 10 A
48. Nebelscheinwerfer | 15 A
49. Abblendlicht rechts | 15 A
50. Abblendlicht links | 15 A
51. Hupe | 15 A
52. Kombiinstrument | 5 A
53. Leuchtweitenregulierung, Sitzbelüftung, automatisch abblendbarer Innenspiegel, Rückfahrkamera, Reifendruckkontrollsystem | 10 A
54. Lichtschalter, Standheizung | 5 A
55. Elektrische Außenspiegel | 7,5 A
56. Scheibenwaschpumpe | 15 A
57. Lenksäulenverriegelung | 15 A
58. Leer
59. 2,0-L-Motor: Relais Kraftstoffvorwärmung oder 2,8-L-Motor: Relais Sekundärluftpumpe | 30 A
60. Elektrische Außenspiegel | 7,5 A
61. Elektrische Außenspiegel | 7,5 A
62. Tankentlüftungssystem (EVAP) | 10 A
63. Karosseriesteuergerät (BCM), Glasbruchsensor | 7,5 A
64. Scheinwerfer-Steuergerät | 5 A
65. Diebstahlwarnanlage | 7,5 A
66. Relais Heckscheibenwaschpumpe | 15 A
67. Sicherung Kraftstoffpumpe | 20 A
68. Leer
69. Karosseriesteuergerät (BCM) | 5 A
70. Regensensor | 5 A
71. Nicht verwendet | 5 A

Hochstromsicherungen

Beschreibung:
1. Sicherungs- und Relaiskasten im Motorraum (250 A);
2 und 3. Sicherungs- und Relaiskasten im Innenraum (100 A);
4 und 5. Sicherungskasten im Kofferraum (100 A);
6. Anlasser, Lichtmaschine (300 A).

Verwandte:
Neuen Kommentar hinzufügen