Die zweite Generation der S40-Limousine hatte ihr europäisches Debüt Ende 2003 auf der Frankfurter Automobilausstellung. Das Modell ist auf der P1-Plattform aufgebaut, die nichts anderes als eine globale Plattform C1 ist, die von der europäischen Ford-Zentrale entwickelt wurde (auf ihr wurden 2003 der Focus II und der Mazda3 entwickelt). In diesem Artikel werden wir einen detaillierten Blick auf die Belegung der Sicherungen und Relais im Volvo S40 (zweite Generation; MS Körper). Baujahre: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

Hier finden Sie die Positionen, Beschreibungen und Fotos der Sicherungskästen. „Zigarettenanzünder“ und „Kraftstoffpumpe“ sind fett hervorgehoben.
Im Innenraum

Befindet sich am unteren Rand des Armaturenbretts unter dem Handschuhfach des Beifahrers.

1. Entfernen Sie die Verkleidung, indem Sie zuerst die Stifte in den Haltekolben versenken und sie dann herausziehen.

2. die beiden Schrauben entfernen, mit denen die Einheit befestigt ist.

3. ziehen Sie den Sicherungskasten zur Hälfte zu sich heran.
| Belegungsplan | |
|---|---|
![]() | |
| # | Sicherung (Modelle ab 2007) / Ampere |
| F37 | Nicht verwendet |
| F38 | Nicht verwendet |
| F39 | Nicht verwendet |
| F40 | Nicht verwendet |
| F41 | Nicht verwendet |
| F42 | Nicht verwendet |
| F43 | Telefon, Audio, RTI*, Bluetooth / 15A |
| F44 | SRS-Sicherheitssystem / 10A |
| F45 | Stromanschlüsse für Zusatzgeräte, Sicherung für den Zigarettenanzünder des Volvo S40 / 15A |
| F46 | Innenlampen / 5A |
| F47 | |
| F48 | Scheibenwischer/Waschanlage / 15A |
| F49 | SRS-System / 10A |
| F50 | Nicht verwendet |
| F51 | Zusätzliche Innenraumheizung, Allradantrieb, Kraftstofffilterrelais, elektrische Heizung / 10A |
| F52 | Getriebemodul (TCM), ABS-System / 5A |
| F53 | Servolenkung / 10A |
| F54 | Motor-ECU / 10A |
| F55 | Fernbedienung der Zentralverriegelung (KeylessEntry) / 10A |
| F56 | Diebstahlschutzsirene / 10A |
| F57 | Diagnosebuchse, Bremslichtkontakt / 15A |
| F58 | Fernlicht, rechter Scheinwerfer / 7.5A |
| F59 | Fernlicht links / 7.5A |
| F60 | Beheizter Fahrersitz / 15A |
| F61 | Beifahrersitzheizung / 15A |
| F62 | Lukas / 20A |
| F63 | Stromversorgung der Hintertür, rechte Seite / 20A |
| F64 | Audiosystem / 5A |
| F65 | Telematik / 5A |
| F66 | Infotainment-Steuermodul (ICM), Klimaanlage / 10A |
| F67 | Nicht verwendet / 15A |
| F68 | Elektrische Steuereinheit der Lenksäule / 5A |
| F69 | Klimaanlage, Regensensor, BLIS-Taste / 5A |
| F70 | Nicht verwendet |
| F71 | Nicht verwendet |
| F72 | Nicht verwendet |
| F73 | Schiebedach, Innenbeleuchtungskonsole (ILC), Sicherheitsgurt-Erinnerung hinten, automatisch abblendender Spiegel / 5A |
| F74 | Sicherung der Kraftstoffpumpe / 15A |
| F75 | Nicht verwendet |
| F76 | Nicht verwendet |
| F77 | Steckdose im Gepäckraum, Zubehörsteuergerät (AEM) / 15A |
| F78 | Nicht verwendet |
| F79 | Rücklichter / 5A |
| F80 | Nicht verwendet |
| F81 | Stromversorgung der Hintertür, linke Seite / 20A |
| F82 | Stromversorgung der rechten Vordertür / 25A |
| F83 | Stromversorgung der linken Vordertür / 25A |
| F84 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz / 25A |
| F85 | Elektrisch verstellbarer Fahrersitz / 25A |
| F86 | Innenbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, elektrisch verstellbare Sitze, Tankanzeige (1,8F) / 5A |
| 1 | Kraftstoffpumpenrelais |
| 2 | Wird nicht benutzt |
| 3 | Wird nicht benutzt |
| 4 | Hauptzündkreisrelais |
| 5 | Wird nicht benutzt |
| # | Beschreibung (Modelle vor 2007) / Ampere |
| F37 | Nicht verwendet |
| F38 | Nicht verwendet |
| F39 | Nicht verwendet |
| F40 | Nicht verwendet |
| F41 | Nicht verwendet |
| F42 | Nicht verwendet |
| F43 | Telefon, Audiosystem / 15A |
| F44 | SRS-System / 10A |
| F45 | Sicherung für den Zigarettenanzünder des Volvo S40, Zubehör-Stromanschlüsse / 15A |
| F46 | Innenlampen / 5A |
| F47 | |
| F48 | Scheibenwischer/Waschanlage / 15A |
| F49 | SRS-System / 10A |
| F50 | Nicht verwendet |
| F51 | Zusatzheizung (positiver Temperaturkoeffizient (PTC)), Frontscheinwerfer / 10A |
| F52 | ABS-System / 5A |
| F53 | Servolenkung / 10A |
| F54 | Motor-ECU / 10A |
| F55 | Zentralverriegelung mit Fernbedienung / 10A |
| F56 | Diebstahlschutzsirene / 10A |
| F57 | Computersystem, Bremslichtschalter / 15A |
| F58 | Fernlicht, rechter Scheinwerfer / 7.5A |
| F59 | Fernlicht links / 7.5A |
| F60 | Fahrersitzheizung / 15A |
| F61 | Beifahrersitzheizung / 15A |
| F62 | Lukas / 20A |
| F63 | Elektrischer Fensterheber hinten rechts / 20A |
| F64 | Audiosystem / 5A |
| F65 | Telematik / 5A |
| F66 | Klimakontrollmodul (CCM); Audiokommunikationskontrollmodul (ICM) / 10A |
| F67 | Nicht verwendet / 15A |
| F68 | Elektrische Steuereinheit der Lenksäule / 5A |
| F69 | Klimatisierung, Regensensor / 5A |
| F70 | Nicht verwendet |
| F71 | Nicht verwendet |
| F72 | Nicht verwendet |
| F73 | Schiebedach, OHC, Sicherheitsgurtwarnung hinten / 5A |
| F74 | Kraftstoffmodul (Kraftstoffpumpensicherung) / 15A |
| F75 | Nicht verwendet |
| F76 | Nicht verwendet |
| F77 | Steckdose im Gepäckraum / 15A |
| F78 | Nicht verwendet |
| F79 | Rücklichter / 5A |
| F80 | Nicht verwendet |
| F81 | Elektrischer Fensterheberantrieb links hinten / 20A |
| F82 | Elektrisches Fenster vorne, Beifahrerseite / 25A |
| F83 | Elektrisches Fenster vorne auf der Fahrerseite / 25A |
| F84 | Elektrisch verstellbarer Beifahrersitz / 25A |
| F85 | Elektrischer Fahrersitz / 25A |
| F86 | Innenbeleuchtungsrelais, elektrisch verstellbare Sitze / 5A |
| 1 | Kraftstoffpumpenrelais |
| 2 | Wird nicht benutzt |
| 3 | Wird nicht benutzt |
| 4 | Hauptzündkreisrelais |
| 5 | Wird nicht benutzt |
Im Motorraum

Sie befindet sich im linken Teil des Raums unter der Motorhaube. Um sie zu erreichen, ziehen Sie die Schutzabdeckung nach oben, indem Sie die Clips lösen.

Gesamtansicht.
| Belegungsplan | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| # | Sicherung (Modelle 2007 - 2013) | Ampere |
| F1 | Kühlgebläsemotor | 50 |
| F2 | Servolenkung | 80 |
| F3 | Sicherungskasten in der Innerraum | 60 |
| F4 | 60 | |
| F5 | Klimaelement, PTC-Zusatzheizung | 80 |
| F6 | Glühkerzen | 60 |
| F7 | ABS-System | 30 |
| F8 | 20 | |
| F9 | Motorsteuerrelais | 30 |
| F10 | A/C/Heizungslüftermotor | 40 |
| F11 | Scheinwerferwaschanlage | 20 |
| F12 | Heizbare Heckscheibe | 30 |
| F13 | Anlasser | 30 |
| F14 | Elektrischer Steckverbinder des Anhängers | 40 |
| F15 | Nicht verwendet | |
| F 16 | Stromversorgung des Multimediasystems | 40 |
| F17 | Scheibenwischer / Waschanlage | 30 |
| F18 | Sicherungskasten im Fahrgastraum | 40 |
| F19 | Nicht verwendet | |
| F20 | Tonsignal | 15 |
| F21 | Zusätzliche Kraftstoffheizung, Innenraumheizung | 20 |
| F22 | - | 25 |
| F23 | Motorsteuermodul ECM (5-Zylinder-Benziner), Getriebe (TCM) (5-Zylinder-Automatik), Getriebe (TCM) (4-Zylinder-Automatikgetriebe) | 15/10 |
| F24 | Kraftstofffilterheizung | 20 |
| F25 | Nicht verwendet | |
| F26 | Zündschloss | 15 |
| F27 | Elektromagnetische Kupplung des Klimakompressors | 10 |
| F28 | Nicht verwendet | |
| F29 | Nebelscheinwerfer | 15 |
| F30 | Motor-ECU | 10 |
| F31 | Generator | 10 |
| F32 | Motorsteuerung | 10 |
| F33 | 20 | |
| F34 | 10 | |
| F35 | Ventilmotorsensor, Klimaanlagen-Relaisspule, Ölabscheider-PTC-Element (5-Zyl.-Benziner), Motorsteuermodul ECM (5-Zylinder-Diesel), Absorptionstank (Benzin), Einspritzdüsen (1,8/2,0 l Benzin), Luftmengenmesser MAF (5-Zyl.-Benziner, (4-Zyl.-Diesel), Servosteuerdruckrelais (1,6 l Benzin), AGR-Abgasnachbehandlung (4-Zylinder-Diesel) | 15 |
| F36 | Motor-ECU | 10 |
| # | Relaismodule | |
| 1 | Scheinwerferwaschpumpe | |
| 2 | Wird nicht benutzt | |
| 3 | Wird nicht benutzt | |
| 4 | Heckscheibenheizung | |
| 5 | Wird nicht benutzt | |
| 6 | Wird nicht benutzt | |
| 7 | Wegfahrsperre | |
| 8 | Motormanagementsystem | |
| 9 | Anlasser | |
| 10 | Klimaanlage | |
| 11 | Wird nicht benutzt | |
| 12 | Kraftstofffilterheizung | |
| 13 | Nebelscheinwerfer | |
| 14 | Horn Autohupe | |
| # | Geschützte Ketten (Volvo S40 Modelle 2004 - 2007) | Ampere |
| F1 | Kühlerlüftermotor | 50 |
| F2 | Servolenkung | 80 |
| F3 | Sicherungskasten im Fahrgastraum | 60 |
| F4 | 60 | |
| F5 | Klimakontrollsystem | 80 |
| F6 | Glühkerzen | 60 |
| F7 | ABS-System | 30 |
| F8 | 20 | |
| F9 | Motorsteuerrelais | 30 |
| F10 | A/C/Heizungslüftermotor | 40 |
| F11 | Scheinwerferwaschanlage | 20 |
| F12 | Heckscheibenheizung | 30 |
| F13 | Anlasser | 30 |
| F14 | Elektrischer Steckverbinder des Anhängers | 40 |
| F15 | Nicht verwendet | |
| F 16 | Sicherungs- und Relaiskasten im Fahrgastraum | 40 |
| F17 | Scheibenwischer / Waschanlage | 30 |
| F18 | Sicherungs-/Relaiskasten im Fahrgastraum | 40 |
| F19 | Nicht verwendet | |
| F20 | Tonsignal | 15 |
| F21 | Zusatzheizung, Innenraumheizung (Kraftstoff) | 20 |
| F22 | Nicht verwendet | |
| F23 | Motorsteuermodul (ECM), Getriebesteuermodul (TCM) | 10 |
| F24 | Nicht verwendet | |
| F25 | Nicht verwendet | |
| F26 | Zündschloss | 15 |
| F27 | Elektromagnetische Kupplung des Klimakompressors | 10 |
| F28 | Nicht verwendet | |
| F29 | Nebelscheinwerfer | 15 |
| F30 | Motor-ECU | 10 |
| F31 | Generator | 10 |
| F32 | Motorsteuerung | 10 |
| F33 | 20 | |
| F34 | 10 | |
| F35 | Motorsensorventile, Klimaanlagenrelais | 15 |
| F36 | Elektronisches Motorsteuergerät | 10 |
| # | Relaismodule | |
| 1 | Scheinwerferwaschpumpe | |
| 2 | Wird nicht benutzt | |
| 3 | ||
| 4 | Heckscheibenheizung | |
| 5 | Wird nicht benutzt | |
| 6 | ||
| 7 | Wegfahrsperre | |
| 8 | Motormanagementsystem | |
| 9 | Anlasser | |
| 10 | Klimaanlage | |
| 11 | Wird nicht benutzt | |
| 12 | ||
| 13 | Nebelscheinwerfer | |
| 14 | Horn Autohupe | |
Videoanleitung für den Zugang zu Verteilerkästen.

