Der Berlingo ist ein beliebter Hochdachkombi und Kastenwagen der M-Klasse des französischen Automobilherstellers Citroën. In diesem Handbuch behandeln wir im Detail die Sicherungspläne des Citroën Berlingo der 3. Generation (Karosserie K9; Plattform EMP2) für die Baujahre 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 und 2024.

Hier finden Sie die Einbauorte und Abbildungen der Sicherungskästen (Stromverteiler). Besonders hervorgehoben werden die Sicherungen für den Zigarettenanzünder und die Kraftstoffpumpe.
Im Innenraum

Unabhängig davon, ob es sich um einen Links- oder Rechtslenker handelt, befindet sich der Hauptsicherungskasten auf der linken Seite im unteren Bereich des Armaturenbretts.

Gesamtansicht.
Sicherungsbelegung (Hauptblock)

Nr. | Abgesicherter Stromkreis
1 | Modul für kabelloses Laden, automatisch abblendender Innenspiegel, elektrische Servolenkung (EPS), Fahrmodusschalter (Grip Control), Frontradar, SCR-Steuergerät (AdBlue)
3 | Kabelloses Laden für Smartphone
4 | Hupe (Signalhorn)
5 | Waschwasserpumpe für Front- und Heckscheibe
6 | Waschwasserpumpe für Front- und Heckscheibe
7 | USB-Anschlüsse hinten
8 | Wischermotor Heckscheibe
10 | Zentralverriegelung (Türen und Heckklappe)
11 | Zentralverriegelung (Türen und Heckklappe)
12 | Start-Stopp-Steuergerät, OBD-II-Diagnoseanschluss, ABS/ESP-Steuergerät
13 | Multimediasystem, Klimabedienteil
14 | Sirene der Werksalarmanlage
15 | Automatikgetriebe-Steuergerät (TCM), Kombiinstrument, Klimabedienteil
16 | Start-Stopp-Steuergerät, ABS/ESP-Steuergerät
17 | Kombiinstrument
18 | Einparkhilfe-Steuergerät (PDC)
19 | Lenkstockschalter (COM), Multifunktionstasten am Lenkrad
21 | Modul der Werksalarmanlage
22 | Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Regen- und Lichtsensor
23 | Gurtwarner, Start-Stopp-Steuergerät, Anhängeranschlussgerät (AHK)
24 | 7-Zoll-Touchscreen, Parkassistent, 360-Grad-Kamerasystem
25 | Airbag-Steuergerät (SRS)
26 | Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
27 | Alarmanlage, Steuergerät der Standheizung (Webasto)
28 | Telematik-Steuergerät (OnStar / BTA / eCall)
29 | Multimediasystem (Head Unit)
32 | Zigarettenanzünder / 12-V-Steckdose im Armaturenbrett
34 | Automatisch abblendender Innenspiegel, Einparkhilfe-Steuergerät
35 | Lichtschaltermodul, OBD-II-Diagnoseanschluss, Klimabedienteil
36 | Innenraumbeleuchtung (Deckenleuchten), USB-Anschlüsse vorn
Ein zusätzlicher Sicherungs- und Relaiskasten befindet sich hinter dem Hauptblock.
Sicherungsbelegung

Nr. | Abgesicherter Stromkreis
F1 | Heckscheibenheizung
F2 | Außenspiegelheizung
F3 | Elektrische Fensterheber vorn
F4 | Elektrische Außenspiegelverstellung und -anklappfunktion
F5 | Elektrische Fensterheber hinten
F6 | 12-V-Steckdose im Gepäckraum, elektrisches Schiebedach
F7 | Reserve (Nicht belegt)
F8 | Spannungsversorgung des rechten Sicherungskastens im Armaturenbrett
F9 | Reserve (Nicht belegt)
F10 | Sitzheizung vorn
F11 | Massagefunktion der Vordersitze
F12 | Werks-Audioverstärker (Hi-Fi)
R01 | Relais für Sitzheizung
R02 | Relais für Spannungsversorgung der elektrischen Fensterheber
R03 | Relais für Heckscheibenheizung
R04–R07 | Reserve (Nicht belegt)
Im Motorraum

Der Stromverteiler (Sicherungskasten) befindet sich in der Nähe der Batterie.

Gesamtansicht.
Sicherungsbelegung

Nr. | Ampere | Funktion
F1 | 40 A | Gebläsemotor der Klimaanlage (Innenraum)
F2 | 60 A | ABS/ESP-Steuergerät (Pumpe)
F3 | 80 A | Spannungsversorgung des Sicherungskastens im Innenraum Nr. 3
F4 | 30 A | ABS/ESP-Steuergerät (Ventile)
F5 | 50 A / 20 A | 50 A: Zentralschalteinheit BSI (Blinker rechts, Standlicht vorn rechts, Bremslicht rechts, Rückfahrlicht links, Nebelscheinwerfer rechts) / 20 A: Beheizbare Frontscheibe
F6 | 60 A / 20 A | 60 A: Steuergerät für zweistufigen Kühlerlüfter (GMV) / 20 A: Automatikgetriebe-Steuergerät (Aisin EAT8 / EAT6)
F7 | 70 A | Intelligente Zentralschalteinheit (BSI)
F8 | 15 A / 20 A | 15 A (EP6): Kraftstoffpumpe, elektronisches Thermostat, Ölpumpenventil, Tankentlüftungsventil (Aktivkohlefilter), Luftmassenmesser (LMM), Lambdasonden / 20 A (EB2 / DV6 / DW10): Motorsteuergerät, Kraftstoffvorförderpumpe
F9 | 15 A | Kraftstoffvorförderpumpe (DW10F), Magnetventile der Nockenwellenverstellung, elektronisches Thermostat, Ölpumpenventil, Tankentlüftungsventil, Luftmassenmesser (LMM), Lambdasonden (EP6), elektrische Wasserpumpe
F10 | 15 A | Motorsteuergerät, Zumesseinheit der Hochdruckpumpe, Ladedruckregelventil (DV5R / DW10F), elektronisches Thermostat (DV5R), Kurbelgehäuseentlüftungsheizung, Magnetventile der Nockenwellenverstellung (EP6), Tankentlüftungsventil, vordere Lambdasonde (EB2)
F11 | 20 A | Motorsteuergerät
F12 | 5 A | Kombiinstrument, Kühlerlüfterrelais (GMV), Start-Stopp-System (i-StARS), elektrische Kühlmittelpumpe für Turbolader, Zentralschalteinheit (BSI)
F13 | 5 A | Intelligente Zentralschalteinheit (BSI)
F14 | 5 A | Batteriemanagementsensor (IBS / BECB)
F15 | 20 A | Beheizbare Frontscheibe
F16 | 10 A / 15 A | Nebelscheinwerfer (15 A) / Tagfahrlicht (10 A)
F17 | 10 A | Diagnosekreis des BFRM-Relaismoduls, Zentralschalteinheit (BSI), Motorsteuergerät, unterer NOx-Sensor (DV5R / DW10)
F18 | 10 A | Fernlicht rechts
F19 | 10 A | Fernlicht links
F20 | 30 A | Motorsteuergerät, Kraftstoffvorförderpumpe, Zündspulen
F21 | 30 A | Magnetschalter Anlasser
F22 | 40 A | Reserve / Taxi-Ausstattung
F23 | 40 A | Anlasser / Lichtmaschine
F24 | 40 A | Spannungsversorgung des Sicherungskastens im Innenraum Nr. 5
F25 | 40 A | Spannungsversorgung des Sicherungskastens im Innenraum Nr. 3
F26 | 15 A / 20 A | Gebläsemotor der Heizung
F27 | 25 A | Zentralschalteinheit BSI (Abblendlicht rechts, Rückfahrlicht rechts, Nebelscheinwerfer links, Rücklicht links, drittes Bremslicht)
F28 | 30 A | Pumpenmodul des SCR-Systems (AdBlue) und Leitungsheizung, NOx-Sensor (DW10F), Motorsteuergerät
F29 | 40 A | Wischermotor Frontscheibe (Wischergestänge)
F30 | 80 A | Glühzeitsteuergerät (Diesel)
F31 | 80 A | Zentrales Schutz- und Schaltgerät (BPGA)
F32 | 80 A | Elektrische Servolenkung (EPS), Abblendlicht links, Adaptives Kurvenlicht, Seitenblinker, Blinker links, Standlicht vorn links und hinten rechts, Bremslicht links, Kennzeichenbeleuchtung
R1 | Hauptrelais Motorsteuergerät / Spannungsversorgung SCR-Modul (Euro 6)
R2 | Klimakompressorkupplung / Relais beheizbare Frontscheibe
R3 | Anlasserrelais / Standheizung
R4 | Relais Nebelscheinwerfer / Tagfahrlicht (TFL)
R5 | Relais Gebläsemotor Klimaanlage (Innenraum)
R6 | Relais Magnetschalter Anlasser
R7 | Relais Wischermotor Frontscheibe (niedrige Stufe)
R8 | Relais Wischermotor Frontscheibe (hohe Stufe)
R9 | Hauptrelais Scheinwerfer
Am Pluspol der Batterie ist ein Verteilerblock mit Hochstrom-Schmelzsicherungen angeschlossen.

Nr. | Ampere | Funktion
1 | 60 A | Kühlerlüfter-Steuergerät
2 | 100 A | Spannungsversorgung des Hauptsicherungskastens im Motorraum (BSM / PSF1)
3 | 80 A | Pumpenmotor der hydraulischen / elektrischen Servolenkung
4 | 80 A | Spannungsversorgung der Zentralschalteinheit im Innenraum (BSI)
5 | 80 A | Spannungsversorgung der Zentralschalteinheit im Innenraum (BSI)