Sicherungen und Relais Toyota Prius (XW50), 2015–2022

Inhaltsübersicht
  1. Im Innenraum
  2. Im Motorraum

Der Prius IV ist ein Hybrid-Pkw, der von 2015 bis 2022 vom japanischen Automobilhersteller Toyota produziert wurde. In diesem Artikel werfen wir einen detaillierten Blick auf die Sicherungsbelegung des Toyota Prius (vierte Generation; Karosseriecode XW50; TNGA-Plattform) der Baujahre 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 und 2022.

Prius (XW50)

Hier finden Sie die Einbauorte, Belegungspläne und Fotos der Sicherungskästen. „Zigarettenanzünder“ und „Radio“ sind fett markiert.

Im Innenraum

Komponentenanordnung: 1. Klimaanlagen-Verstärker, 2. Scheibenwischerrelais, 3. Sicherungsbox und Karosseriesteuergerät (BCM), 4. Relaisblock, 5. Steuergerät für die elektrische Servolenkung, 6. Steuergerät für das Kombiinstrument, 7. Hybrid-Steuergerät, 8. Steuergerät für Einparkhilfe, 9. Steuergerät für Fahrerassistenzsysteme, 10. Gateway-Steuergerät, 11. Navigationssteuergerät, 12. Telematik-Steuergerät, 13. Airbag-Steuergerät, 14. Audio-Verstärker

Sicherungskasten

Nr. 3 in der Abbildung zu Beginn des Abschnitts.

Foto – Beispiel

Beispielfoto

Plan

Belegungsplan

Nr. | Sicherungsbelegung | Nennstrom
1. | Klimaanlage, Tempomat, Zentralverriegelung, aktive Luftklappensteuerung, Hybridsystem, Karosseriesteuergerät (CAN), elektrische Fensterheber, elektrische Außenspiegel, Wählhebelsperre, Diebstahlwarnanlage, Reifendruckkontrollsystem, akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS) | 7,5 A
2. | Heckklappenentriegelung, Tempomat, Smart-Key-System, Hybridsystem, Wegfahrsperre, Wählhebelsperre, Startsystem, elektrische Lenksäulenverriegelung, akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS), Funkfernbedienung | 5 A
3. | Zentralverriegelung, Heckklappenentriegelung, Smart-Key-System, Wegfahrsperre, Startsystem, elektrische Lenksäulenverriegelung, Funkfernbedienung | 20 A
4. | Bremsleuchten, ABS, Heckklappenentriegelung, Tempomat, Abstandsregeltempomat (ACC), Smart-Key-System, Hybridsystem, Wegfahrsperre, Wählhebelsperre, Startsystem, elektrische Lenksäulenverriegelung, TRC (Traktionskontrolle), akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS), VSC (Stabilitätskontrolle), Funkfernbedienung | 7,5 A
5. | Heckklappenentriegelung, Smart-Key-System, Wegfahrsperre, Startsystem, elektrische Lenksäulenverriegelung, Funkfernbedienung | 7,5 A
6. | Blinker, Warnblinkanlage, Heckklappenentriegelung, Kombiinstrument, Smart-Key-System, Wegfahrsperre, Startsystem, elektrische Lenksäulenverriegelung, Funkfernbedienung | 10 A
7. | Innenbeleuchtung, Standlicht | 5 A
8. | Standlicht, Nebelschlussleuchte, Nebelscheinwerfer, Instrumentenbeleuchtung | 10 A
9. | Elektrische Fensterheber | 20 A
10. | Elektrische Fensterheber | 20 A
11. | 12V-Steckdose (Zigarettenanzünder) | 15 A
12. | Unbelegt
13. | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage, Heckscheibenwischer und -waschanlage | 15 A
14. | Heckscheibenwischer und -waschanlage | 15 A
15. | ABS, Klimaanlage, Audiosystem, automatisch abblendbarer Innenspiegel, Lichtautomatik, Heckklappenentriegelung, Multi-Informations-Display, Totwinkel-Assistent, Kombiinstrument, Tempomat, Zentralverriegelung, Doppelverriegelung, Abstandsregeltempomat (ACC), Smart-Key-System, Nebelscheinwerfer, Regensensor, Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung, Hybridsystem, Innenraumbeleuchtung, Wegfahrsperre, intelligenter Parkassistent, Spurhalteassistent, automatische Blinkerabschaltung, Lichtwarnsummer, beheizbare Außenspiegel, Karosseriesteuergerät (CAN), Navigationssystem, elektrische Fensterheber, Pre-Crash-Sicherheitssystem, Nebelschlussleuchte, Heckscheibenheizung, elektrische Außenspiegel, Gurtwarner, Sitzheizung, Wählhebelsperre, Schiebedach, Startsystem, elektrische Lenksäulenverriegelung, Standlicht, Diebstahlwarnanlage, Reifendruckkontrollsystem, TRC, akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS), VSC, Funkfernbedienung | 10 A
16. | Rückfahrleuchten, Audiosystem, Multi-Informations-Display, Navigationssystem | 7,5 A
17. | ABS, TRC, VSC | 5 A
18. | Unbelegt
19. | Nebelschlussleuchte | 7,5 A
20. | OBD-Diagnoseanschluss | 7,5 A
21. | Innenraumbeleuchtung, Heckklappenentriegelung, Smart-Key-System, Wegfahrsperre, Startsystem, elektrische Lenksäulenverriegelung, Funkfernbedienung | 7,5 A
22. | Heckklappenentriegelung, Smart-Key-System, Wegfahrsperre, Startsystem, elektrische Lenksäulenverriegelung, Funkfernbedienung | 7,5 A
23. | Unbelegt
24. | ABS, Klimaanlage, Audiosystem, Lichtautomatik, Heckklappenentriegelung, Multi-Informations-Display, Kombiinstrument, Tempomat, Zentralverriegelung, Doppelverriegelung, Abstandsregeltempomat (ACC), Motorsteuergerät, Smart-Key-System, elektrische Servolenkung (EPS), Nebelscheinwerfer, Tankklappenentriegelung, aktive Luftklappensteuerung, Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung, Hybridsystem, Innenraumbeleuchtung, Wegfahrsperre, intelligenter Parkassistent, Spurhalteassistent, automatische Blinkerabschaltung, Lichtwarnsummer, Navigationssystem, elektrische Fensterheber, Pre-Crash-Sicherheitssystem, Nebelschlussleuchte, elektrische Außenspiegel, Gurtwarner, Wählhebelsperre, Schiebedach, SRS-Airbagsystem, Startsystem, elektrische Lenksäulenverriegelung, Standlicht, Telematiksystem, Diebstahlwarnanlage, Reifendruckkontrollsystem, TRC, Blinker, Warnblinkanlage, akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS), VSC, kabelloses Ladesystem, Funkfernbedienung | 10 A
25. | ABS, TRC, VSC | 5 A
26. | Audiosystem, Display, Navigationssystem | 15 A
27. | Elektrische Fensterheber | 20 A
28. | Unbelegt
31. | ABS, Klimaanlage, Audiosystem, Lichtautomatik, Heckklappenentriegelung, Multi-Informations-Display, Kombiinstrument, Zentralverriegelung, Doppelverriegelung, Smart-Key-System, Nebelscheinwerfer, Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung, Innenraumbeleuchtung, Wegfahrsperre, automatische Blinkerabschaltung, Lichtwarnsummer, Karosseriesteuergerät (CAN), Navigationssystem, 12V-Steckdose, elektrische Fensterheber, Nebelschlussleuchte, elektrische Außenspiegel, Gurtwarner, Schiebedach, Startsystem, elektrische Lenksäulenverriegelung, Standlicht, Telematiksystem, Diebstahlwarnanlage, Reifendruckkontrollsystem, TRC, VSC, kabelloses Ladesystem, Funkfernbedienung | 5 A
32. | Klimaanlage, Abstandsregeltempomat (ACC), Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung, Innenraumbeleuchtung, Spurhalteassistent, beheizbare Außenspiegel, Pre-Crash-Sicherheitssystem, Heckscheibenheizung, Standlicht | 7,5 A
33. | Elektrische Servolenkung (EPS) | 5 A
34. | SRS-Airbagsystem, Gurtwarner | 10 A
35. | ABS, Klimaanlage, Audiosystem, Lichtautomatik, Heckklappenentriegelung, Multi-Informations-Display, Kombiinstrument, Tempomat, Abstandsregeltempomat (ACC), Motorsteuergerät, Smart-Key-System, elektrische Servolenkung (EPS), Nebelscheinwerfer, Tankklappenentriegelung, aktive Luftklappensteuerung, Scheinwerfer, Leuchtweitenregulierung, Hybridsystem, Innenraumbeleuchtung, Wegfahrsperre, intelligenter Parkassistent, Spurhalteassistent, automatische Blinkerabschaltung, Lichtwarnsummer, Navigationssystem, elektrische Fensterheber, Pre-Crash-Sicherheitssystem, Nebelschlussleuchten, Gurtwarner, Wählhebelsperre, Schiebedach, SRS-Airbagsystem, Startsystem, elektrische Lenksäulenverriegelung, Standlicht, Telematiksystem, Diebstahlwarnanlage, Reifendruckkontrollsystem, TRC, Blinker, Warnblinkanlage, akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS), VSC, Funkfernbedienung | 5 A
36. | ABS, Tempomat, Abstandsregeltempomat (ACC), Hybridsystem, Karosseriesteuergerät (CAN), Wählhebelsperre, Telematiksystem, TRC, akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS), VSC | 5 A

1. | Unbelegt
2. | Elektrische Fensterheber | 30 A
3. | Elektrische Sitzverstellung | 30 A
4. | Schiebedach | 30 A

Relaisblock

Nr. 4 in der Abbildung zu Beginn des Abschnitts.

Relaisblock plan

Nr. | Belegung
R1. | (R/MIR (-))
R2. | (R/MIR (+))
R3. | Zündung (IG1 NO.4)
R4. | Unbelegt
R5. | Nebelscheinwerfer (FR FOG)
R6. | Rechtslenker: Alarmsirene (S-HORN) oder unbelegt

Im Motorraum

Anordnung der Komponenten

Komponentenanordnung: 1. Sicherungskasten, 2. Hauptsicherungsblock an der Batterie, 3. Scheinwerfer-Steuergerät links, 4. Scheinwerfer-Steuergerät rechts, 5. Relaisblock, 6. Rechtslenker: Steuergerät für das Bremssystem, 7. Inverter mit Konverter, 8. Motorsteuergerät, 9. Linkslenker: Steuergerät für das Bremssystem.

Sicherungskasten

Nr. 1 in der Abbildung zu Beginn des Abschnitts.

Beispiel für den Zugang.

Zugang (Beispiel).

Belegungsplan

Belegungsplan

Nr. | Sicherungsbelegung | Nennstrom
1. | Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage | 30 A
2. | 12V-Steckdose | 15 A
3. | Doppelverriegelung | 20 A
4. | Unbelegt
5. | Motorsteuergerät, Tankklappenentriegelung | 10 A
6. | Sitzheizung | 20 A
7. | Unbelegt
8. | Nebelscheinwerfer | 10 A
9. | Anhängersteckdose | 20 A
10. | Motorsteuergerät, Klimaanlage, Tankklappenentriegelung | 25 A
11-17. | Unbelegt
18. | Sitzheizung | 10 A
19. | Sitzheizung | 10 A
20. | Klimaanlage, Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Tankklappenentriegelung | 10 A
21. | Motorsteuergerät, Tankklappenentriegelung | 10 A
22. | Zündung, Kombiinstrument, Motorsteuergerät, Tankklappenentriegelung | 15 A
23. | Tempomat, Motorsteuergerät, Tankklappenentriegelung, Hybridsystem, Wählhebelsperre, akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS) | 10 A
24. | Hybridsystem, Tempomat, Abstandsregeltempomat (ACC), Wählhebelsperre, akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS) | 10 A
25. | Tempomat, Abstandsregeltempomat (ACC), Hybridsystem, Wählhebelsperre, akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS) | 10 A
26. | Hybridsystem, Tempomat, Wählhebelsperre, akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS) | 15 A
27. | Hybridsystem, Tempomat, Wählhebelsperre, akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS) | 10 A
28. | Hybridsystem, Tempomat, Wählhebelsperre, akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS) | 10 A
29. | Hybridsystem, Tempomat, Wählhebelsperre, akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS) | 10 A
30. | Anhängersteckdose | 20 A
31. | Diebstahlwarnanlage | 10 A
32. | Unbelegt
33. | Motorsteuergerät, Tankklappenentriegelung | 10 A
34. | Hupe, Heckklappenentriegelung, Smart-Key-System, Wegfahrsperre, Startsystem, elektrische Lenksäulenverriegelung, Funkfernbedienung | 10 A
35-37. | Unbelegt
38. | Sicherungen: „ECU-DCC NO.2“, „ECU-DCC NO.1“, „RADIO“ | 25 A
39. | Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Klimaanlage, Tankklappenentriegelung | 20 A
40. | Unbelegt
41. | Sicherungen: „ECU-IG2 NO.1“, „INJ“ | 25 A
42. | Unbelegt
43. | Tempomat, Hybridsystem, Wählhebelsperre, akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS) | 5 A
44. | Audiosystem, Multi-Informations-Display, Navigationssystem, Radio | 10 A
45. | Unbelegt
46. | ABS, TRC, VSC | 10 A
47. | ABS, TRC, VSC | 10 A
48. | Telematiksystem | 10 A
49. | Hybridsystem, Tempomat, Wählhebelsperre, akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS) | 30 A
50. | Scheinwerfer rechts | 20 A
51. | Scheinwerfer links | 20 A
52. | Heckscheibenheizung, beheizbare Außenspiegel | 50 A
53. | Zusatzheizung (PTC) | 30 A
54. | Unbelegt
55. | Klimaanlage | 40 A
56. | Zusatzheizung (PTC) | 30 A
57. | ABS, TRC, VSC | 30 A
58. | Unbelegt
59. | Kühlerlüfter | 30 A
60. | Zusatzheizung (PTC) | 50 A
61. | Kühlerlüfter | 30 A
62. | ABS, TRC, VSC | 30 A
63. | Unbelegt
64. | Hybridsystem, Tempomat, Abstandsregeltempomat (ACC), Wählhebelsperre, akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS), Sicherungen: „INV W/PMP“, „PCU FR“, „BATT FAN“, „PCU BUB/PCU RR“, „IGCT NO.2“, „PM-IGCT“ | 40 A
65. | ABS, TRC, VSC | 30 A
66. | ABS, TRC, VSC | 30 A
67. | Sicherungen: Relais „IG2-NO.2“, „D/L“, „ECU-B NO.1“, „ECU-B NO.2“, „HAZ“, „STOP“, „AM2“ | 50 A
68-70. | Unbelegt
R1. | (IGCT)
R2. | (ENG W/PMP)
R3. | Hupenrelais

Relaiskasten

Nr. 5 in der Abbildung zu Beginn des Abschnitts.

Relaiskasten plan

Nr. | Sicherungsbelegung | Nennstrom
1. | Beheizbare Außenspiegel, Heckscheibenheizung | 10 A
2. | Tagfahrlicht | 10 A
R1. | Heckscheibenheizung (DEF)
R2. | Zusatzheizung (PTC HTR NO.1)
R3. | Kraftstoffpumpenrelais (C/OPN)
R4. | Kühlerlüfter (FAN NO.3)
R5. | Kühlerlüfter (FAN NO.2)
R6. | Zusatzheizung (PTC HTR NO.2)
R7. | Kühlerlüfter (FAN NO.1)
R8. | Unbelegt
R9. | Unbelegt
R10. | Zusatzheizung (PTC HTR NO.3)

Hochstromsicherungen

Befinden sich am Pluspol der Batterie (Nr. 2 in der Abbildung zu Beginn des Abschnitts).

Nr. | Sicherungsbelegung | Nennstrom
1. | ACC-Relais, TAIL-Relais, IG1-NO.2-Relais, IG1-NO.1-Relais, Sicherungen: „POWER“, „P/SEAT“, „S/ROOF“, „DOOR R/R“, „DOOR R/L“, „DOOR“, „FOG RR“, „DOME“, „OBD“, „DOOR BACK“ | 60 A
2. | Elektrische Servolenkung (EPS) | 80 A
3. | Sicherungen: „J/B-AM“, „FOG FR“, „ENG W/PMP“, „HTR“, „ABS MTR NO.2“, „FAN NO.1“, „FAN NO.2“, „FUEL OPN“, „P/OUTLET NO.2“, „PTC HTR NO.3“, „PTC HTR NO.2“, „PTC HTR NO.1“, „ABS-MAIN“, „DOOR DBL/L“, „WIPER“, „S/HTR-MAIN“, „TOWING-DC/DC“, „DEF“ | 120 A
4. | Sicherungen: „HORN“, „ETCS“, „TOWING-B“, „ABS MTR NO.1“, „S-HORN“, „P CON MTR“, „DCM/MAYDAY“, „ABS NO.2“, „ABS NO.3“, „BATT-S“, „ABS MTR NO.3“, „H-LP LH“, „AMP“, „H-LP RH“, „J/B-B“, „D/C CUT“, „IGCT-IG“, „EFI-MAIN“, „IG2- MAIN“, „DRL“ | 140 A

Neuen Kommentar hinzufügen