Sicherungen und Relais Volvo XC90 (C), 2002 - 2014

Gespeichert von Till Hartmann am

Die erste Generation des Volvo XC90 Luxus-Crossover wurde 2002 eingeführt. Zusammen mit den Modellen S60, V70 und S80 wurde er auf der P2-Plattform gebaut. Für seine Zeit wurde es das größte unter den Crossover von der Firma produziert. In diesem Artikel werden wir einen detaillierten Blick auf die Belegung der Sicherungen und Relais im Volvo XC90 (erste Generation; Körper C). Baujahre: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.

Hier finden Sie die Positionen, Beschreibungen und Fotos der Sicherungskästen. „Zigarettenanzünder“ und „Kraftstoffpumpe“ sind fett hervorgehoben.

Lage der Sicherungskästen

Die Verteilerkästen für die Sicherungen befinden sich an vier Stellen.
1. im Motorraum.
2. im Innenraum hinter der schalldichten Verkleidung auf der Fahrerseite.
3. im Fahrgastraum am Ende des Armaturenbretts auf der Fahrerseite.
4. im Kofferraum.

Im Motorraum

Um an die Sicherungen zu gelangen, drücken Sie auf die Kunststoffverschlüsse an den kurzen Seiten des Blocks und ziehen die Abdeckung nach oben.

Typ 1

Foto - Beispiel.

Belegungsplan

Nr. | Beschreibung | Ampere
1. | ABS | 30A
2. | ABS | 30A
3. | Hochdruck-Scheinwerferwaschanlage | 35A
4. | Standheizung (Sonderausstattung) | 25A
5. | Zusatzscheinwerfer (Sonderausstattung) | 20A
6. | Anlasserrelais | 35A
7. | Windschutzscheibenwischer | 25A
8. | Sicherung der Benzinpumpe | 15A
9. | Getriebesteuerungsmodul (TCM), (V8, Diesel, 6-Zyl.-Benzin) | 15A
10. | Zündspulen (Benzin), Motorsteuerungsmodul (ECM), Einspritzventile, (Diesel) | 20A
11. | Kraftstoffpedalstellungssensor (ECM), Klimakompressor, Lüfter, Elektronikeinheit | 10A
12. | Motorsteuermodul (ECM) (Benzin), Einspritzdüsen, (Benzin), Luftmengenmesser (Benzin); Luftmengenmesser (Diesel) | 15A / 5A
13. | Drosselklappensteuermodul (V8), V1S (6-Zyl.-Benzin); Drosselklappensteuermodul, Magnetventil, SWIRL (Luftmischventil), Kraftstoffdruckregler (Diesel) | 10A / 15A
14. | Lambdasonde (Benzin); Lambdasonde (Diesel) | 20A / 10A
15. | Kurbelgehäuseentlüftungsheizung, Magnetventile, Leckdiagnose (5-Zyl.-Benzin); Kurbelgehäuseentlüftungsheizung (V8, 6-Zyl.-Benzin), AC-Kupplung (V8, 6-Zyl.-Benzin), Magnetventile, Leckdiagnose (V8, 6-Zyl.-Benzin), ECM, (V8, 6-Zyl.-Benzin), Luftmengenmesser (V8), Glühkerzen (Diesel) | 10A / 15A
16. | Abblendlicht, links | 20A
17. | Abblendlicht, rechts | 20A
18. | Nicht verwendet     
19. | Motor-ECU, Spannungsversorgung, Motorrelais | 5A
20. | Glühbirnen Standlicht | 15A
21. | Nicht verwendet

Typ 2

Foto - Beispiel.

Belegungsplan

Nr. | Beschreibung | Ampere
F1. | Steuergerät für die Zusatzheizung | 25A
F2. | Sonderausstattung | 20A
F3. | Motormanagement - Bi-Kraftstoff, Vakuumpumpe (2002) | 15A
F4. | Beheizte Sauerstoffsensoren, Motormanagement (Diesel) | 20A
F5. | Motormanagementsystem (Benzin) | 15A
F6. | Motormanagementsystem (Benzin) | 15A
F7. | Leer     
F8. | Gaspedalstellungssensor, Magnetkupplungsrelais für den Klimakompressor, Sicherungskasten Kühlgebläse/Relais | 10A
F9. | Hupe | 15A
F10. | Motor der Heckscheibenwaschpumpe | 10A
F11. | Motormanagement, Glühkerzen, Heizung/Klimaanlage, Kurbelgehäuseentlüftungsheizung (Diesel) | 20A
F12. | Bremsleuchten | 5A
F13. | Windschutzscheibenwischer | 25A
F14. | ABS/ESP Antiblockiersystem (DST C) | 30A
F15. | Scheinwerferwasch-/Scheibenwischanlage | 25A
F16. | Elektromotor der Scheibenwascherpumpe | 15A
F17. | Scheinwerfer rechts - Abblendlicht (Xenon) | 10A
F18. | Linker Scheinwerfer - Abblendlicht (Xenon) | 10A
F19. | ABS/ESP Antiblockiersystem (DSTS) | 30A
F20. Linker Scheinwerfer - Fernlicht | 15A
F21. | Rechter Scheinwerfer - Fernlicht | 15A
F22. | Anlasser | 25A
F23. | Motorsteuerungsrelais, elektronisches Motorsteuerungsmodul (ECM) | 5A
F24. | Leer

Nr. | Relaisbelegung

1. | Leer
2. | Motorsteuerung
3. | Glühkerzen
4. | Anlasser
5. | Intermittierender Betrieb des Scheibenwischers
6. | Scheinwerferreiniger/Waschanlage
7. | Leer
8. | Elektromagnetische Kupplung des Klimakompressors
9. | Hupe
10. | Pumpe der Scheibenwaschanlage
11. | Elektromotor des Scheibenwischers
12. | Motor der Heckscheibenwascherpumpe

Hochstromsicherungen auf der Rückseite

Foto - Beispiel.

Belegungsplan

Nr. | Beschreibung | Ampere
F1. | Glühkerzen | 60A
F2. | Innere Endblockstromkreise: Sicherungen (F5-7), (F25-27), (F32-33) | 60A
F3. | Innere Endblockstromkreise: Sicherungen (F3-4), (F8-11), (F16-19), (F34-38) | 60A
F4. | Innere Endblockstromkreise: Sicherungen (F1), (F12-15), (F20-24) | 60A
F5. | Leer     
F6. | Leer     
F7. | Leer     
F8. | Motor des Kühlgebläses | 60A

Im Innenraum

Am Ende des Armaturenbretts

Hinter der schalldichten Verkleidung auf der Fahrerseite. Unter der Abdeckung des Endblocks befindet sich ein Etikett mit der Position der Sicherung und der Amperezahl.

Belegungsplan

Nr. | Beschreibung | Ampere
1. | Gebläse der Klimaanlage | 30A
2. | Audioanlage (Verstärker) | 30A
3. | Elektrischer Fahrersitz | 25A
4. | Elektrischer Beifahrersitz | 25A
5. | Steuergerät links, Vordertür | 25A
6. | Bedienteil rechts, Vordertür | 25A
7. | Nicht in Gebrauch 
8. | Radio, Compact-Disc-Spieler, RSE-System | 15A
9. | RTI-Anzeige, RTI IMM-Modul | 10A
10. | OBDII, Lichtschalter (LSM), Lenkwinkelsensor (SAS), Lenkradsteuerungsmodul (SWM) 5A
11. | Zündschalter, SRS-System, ECM-Motorsteuermodul (V8, 6-Zyl.-Benzin), beifahrerseitige SRS-Abschaltung (PACOS), elektronische Startverriegelung (IMMO), TCM-Getriebesteuermodul (V8, Diesel, 6-Zyl.-Benzin) | 7,5A
12. | Allgemeine Beleuchtung, Dachbeleuchtung (RCM), oberes elektronisches Steuermodul (UEM) | 10A
13. | Schiebedach | 15A
14. | Telefon | 5A
15-38. | Nicht verwendet

Hinter der unteren Verkleidung

Lösen Sie die beiden Halteschrauben und entfernen Sie die Verkleidungsplatte.


Beispiel für den Zugang.

Belegungsplan

Nr. | Beschreibung | Ampere
1. | Sitzheizung, rechte Seite | 15A
2. | Sitzheizung, linke Seite | 15A
3. | Akustisches Signal | 15A
4. | Sicherungssteckdose     
5. | Infotainmentsystem | 10A
6. | Nicht verwendet     
7. | Nicht verwendet     
8. | Sicherheitsalarm-Sirene | 5A
9. | Bremssignalkontakte, Spannungsversorgung | 5A
10. | Kombiinstrument (DIM), Klimaautomatik (CCM), Standheizung, elektrischer Fahrersitz | 10A
11. | 12V-Steckdose, Vordersitz, Rücksitz und Kühlschrank, Volvo XC90 Zigarettenanzünder-Sicherung | 15A
12. | Nicht verwendet     
13. | Nicht verwendet     
14. | Nicht verwendet     
15. | ABS, STC/DSTC | 5A
16. | Elektronische Servosteuerung (ECPS), aktives Bi-Xenon (ABC), Leuchtweitenregulierung | 10A
17. | Nebelscheinwerfer, vorne links | 7,5A
18. | Nebelscheinwerfer, vorne rechts | 7,5A
19. | Sicherungssteckdose     
20. | Kühlmittelpumpe (V8) | 5A
21. | Kommunikationssteuergerät (TOM), Rückwärtsgangsperre (M66) | 10A
22. | Scheinwerfer für Fernlicht, links | 10A
23. | Scheinwerfer für Fernlicht, rechts | 10A
24-27. | Nicht verwendet    
28. | Elektrischer Beifahrersitz | 5A
29. | Kraftstoffpumpe | 7,5A
30. | BUS | 5A
31. | Nicht verwendet     
32. | Nicht verwendet     
33. | Vakuumpumpe | 20A
34. | Waschwasserpumpe | 15A
35. | Nicht verwendet     
36. | Nicht verwendet

Interne Relaismodule

Das Relaismodul befindet sich hinter der unteren Platte über dem Hauptgerät.

Nr. | Beschreibung
1. | Leer
2. | Hilfszündkreise
3. | Hauptzündkreise
4. | Leer
5. | Leer
6. | Fensterheberantrieb - Schließen, linke Hintertür
7. | Fensterhebermotor - offen, linke Hintertür
8. | Hubmotor der Heckscheibe - Abkopplung, Verriegelung der Türen gegen unbeabsichtigtes Öffnen - hintere Türen
9. | Scheinwerfer für Fernlicht
10. | Positionsleuchten
11. | Tagfahrlichtanlage
12. | Abblendlicht
13. | Fensterheberrelais - Schließen, rechte Hintertür
14. | Kraftheberrelais - Öffnen, rechte Hintertür
15. | Relais 2 der Hilfsstromkreise der Zündung
16. | Getriebesteuerungssystem
17-20. | Leer
21. | Telematik
22-26. | Leer
27. | Nebelscheinwerfer
28. | Volvo XC90 Benzinpumpenrelais
29. | Leer
30. | Kraftstoff-Leckagekontrollrelais
31. | Steckbrücke - Blinker links
32. | Steckbrücke - Blinker rechts
33. | Leer
34. | Steckbrücke - Abblendlicht
35. | Leer

Im Kofferraum

Befindet sich hinter der Verkleidung auf der linken Seite des Gepäckraums. Bei den Executive-Versionen kann daneben eine Zusatztafel angebracht sein.

Typ 1

Das Foto ist ein Beispiel.

Belegungsplan

Nr. | Beschreibung | Ampere
1. | Rückfahrlicht | 10A
2. | Standlicht, Nebelscheinwerfer, Kofferraumbeleuchtung, Kennzeichenbeleuchtung, Bremslicht | 20A
3. | Zubehör (AEM) | 15A
4. | Reserve
5. | Elektronische Ausrüstung REM | 10A
6. Rücksitz-Entertainment-System RSE (Zubehör) | 7,5A
7. | Kabelbaum (30 Stromanschluss) | 15A
8. | Steckdose im Gepäckraum | 15A
9. | Fondtür, rechts: Fensterheber, Fensterverriegelung | 20A
10. | Fondtür links: elektrisches Fenster, elektrische Fensterverriegelung | 20A
11. | Sicherungssteckdose     
12. | Reserve
13. | Dieselfilterheizung | 15A
14. | Subwoofer, Klimaanlage hinten (A/C) | 15A
15. | Reserve
16. | Reserve
17. | Audiohilfsmittel | 5A
18. | Reserve
19. | Heckscheibenwischer | 15A
20. | Kabelbaum (15 Stromzufuhr) | 20A
21. | Reserve
22. | Reserve
23. | AWD | 7.5A
24. | Reserve
25. | Reserve
26. | Einparkhilfe | 5A
27. | Hauptsicherung: Kabelbaum zum Anhänger, Einparkhilfe, AWD | 30A
28. | Zentralverriegelungssystem (PCL) | 15A
29. | Anhängerbeleuchtung, links: Standlicht, Blinker | 25A
30. | Anhängerbeleuchtung, rechts: Bremslicht, Nebelschlussleuchten, Blinker | 25A
31. | Hauptsicherung | 40A
32-35. | Reserve
36. | Reserve
37. | Elektrisch beheizte Heckscheibe | 20A
38. | Elektrisch beheizte Heckscheibe | 20A

Typ 2

Allgemeine Ansicht.

Belegungsplan

Nr. | Beschreibung | Ampere
F1. | Multifunktions-Steuergerät 2, Kofferraum-Innenbeleuchtung - Beleuchtung | 10A
F2. | Nebelschlussleuchten | 10A
F3. | Bremsleuchten | 15A
F4. | Rückfahrscheinwerfer | 10A
F5. | Heckscheibenheizung, Leistungsrelais des Anhängersteckers | 5A
F6. | Hecktüröffner | 10A
F7. | Stromanschluss für Sonderausstattungen - Kofferraum | 15A
F8. | Zentralverriegelung - Verriegelung hintere Seitentüren/Hintertürklappe/Füllklappe | 15A
F9. | Elektrischer Anschluss für Anhänger | 20A
F10. | Antennensignalverstärker | 5A
F11. | Sonderausstattung | 15A
F12. | Heckscheibenwischermotor | 15A
F13. | Audioanlage, Klimaanlage/Heizung - hinten | 15A
F14. | Bremsleuchten | 7,5A
F15. | Elektrischer Anschluss für Anhänger | 20A
F16. | Nicht verwendet (2002)     
F17. | Kraftstofffilterheizung (Diesel), Differentialsperrensteuergerät | 7,5A
F18. | Kraftstofffilter-Heizung (Diesel) | 15A
1-3. | Leer
4. | Relais für intermittierenden Betrieb des Heckscheibenwischers     
5. | Relais für zweiteiliges Bi-Fuel-Kraftstoffversorgungssystem     
6. | Relais für elektronisches Klimasteuergerät - Heckklimaanlage     
7. | Relais für Hecktürbetätigung     
8. | Nicht verwendet (2002)     
9 | Aktuatorrelais für Kraftstofftankklappenverriegelung - Öffnen     
10. | Leer
11. | Relais der mittleren Türverriegelung hinten rechts - Entriegelung     
12. | Leer
13. | Leer
14. | Heckscheibenwischermotor-Relais     
15-18. | Leer      
19. | Steckbrücke - Bremsleuchten     
20. | Steckbrücke - Rücklichter     
21. | Steckbrücke - Rücklichter     
22. | Steckbrücke - Zubehörstecker im Kofferraum     
23. | Steckbrücke - Nebelscheinwerfer     
24. | Leer
25. | Relais für Nebelschlussleuchten - Anhänger     
26. | Relais für Nebelschlussleuchten     
27. | Relais für Bremsleuchten     
28. | Relais für Rückfahrscheinwerfer     
29. | Relais für Zentralverriegelung, hinten - Doppelverriegelung     
30. | Relais für Zentralverriegelung, linke Hintertür - Entriegelung     
31. | Betätigungsrelais für Tankklappenverriegelung - Schließen, Relais Zentralverriegelung - hintere Türen - Schließen (2002)     
32. | Relais für Kraftstofffilterheizung (Diesel)     
33. | Leer     
34. | Relais für Heckscheibenheizung     
35. | Audioanlage     
36. | Leistungsrelais Anhängersteckdose

Hilfsorgan (Exekutivänderung)

Nr. | Zweck | Ampere
1. | Relais für Rücksitzheizung und Vordersitzmassage | 5A
2. | Heizung Fahrersitz hinten | 15A
3. | Rücksitzheizung Beifahrerseite | 15A
4. | Vordersitzbelüftung/Massage | 10A
5. | Leer
6. | Leer

Hochstromsicherungen in der Nähe der Batterie

Nr. | Beschreibung | Ampere
1. | Stromkreise im Sicherungskasten Gepäck (F15-18) | 40A
2. | Stromkreise im Sicherungskasten Gepäck (F12-13) | 40A
3. | Heckscheibenheizung | 40A
4. | Leer
5. | Stromkreise des Kofferraumsicherungskastens (F6-11) | 40A
6. | Leer
7. | Stromkreise des Sicherungskastens im Gepäckraum (F1-5) | 40A

Alle elektrischen Geräte

1. | Steuergerät der Sonderausstattung - rechte Seite des Gepäckraums
2. | Steuergerät für die Klimaanlage - hinter dem Bedienfeld der Klimaanlage
3. | Klimatisierungs-/Heizungsgebläse-Steuergerät - neben dem Gebläsemotor
4. | Antenneneinheit, Telefon
5. | Antennensignalverstärker - Deckenverkleidung
6. | Aufprallsensor, links
7. | Aufprallsensor, rechts
8. | Zünder des Sicherheitsvorhangs, links.
9. | Zünder des Sicherheitsvorhangs. Rechts.
10. | Seitenaufprallsensor-Baugruppe - Mittelsäule auf der Fahrerseite.
11. | Seitenaufprallsensor, hinten links - hinter der Rücksitzkissenstütze.
12. | Seitenaufprallsensor-Baugruppe - Mittelsäule auf der Beifahrerseite
13. | Seitenaufprallsensor hinten rechts - hinter der Halterung des hinteren Sitzpolsters
14. | Fahrzeugneigungssensor (Diebstahlwarnanlage)
15. | Hupe der Diebstahlwarnanlage hinter der vorderen rechten Radlaufverkleidung
16. | Volumenänderungssensor (Diebstahlsicherung) - Dachblech
17. | Sensor für Diebstahlwarnanlage - im Multifunktionsbedienmodul 3
18. | Ausgangssignalverstärker der Audioanlage
19. | Zusatzsteuergerät für die Heizung, falls vorhanden
20. | Batteriepaket - unter dem Kofferraumboden
21. | Steuermodul für die Geschwindigkeitswartung - im elektronischen Motorsteuergerät integriert.
22. | Diagnosestecker (DLC)
23. | Steuermodul für die Differentialsperre - am hinteren Differential.
24. | Elektrisches Steuermodul der Beifahrertür - in der Tür - Funktionen: Zentralverriegelung, Anzeige für offene oder lose Tür, elektrische/beheizte Außenspiegel, elektrische Fensterheber, Beleuchtungslampen der Außenspiegel, Außentemperatur
25. | Elektrisches Steuermodul der Fahrertür - in der Fahrertür - Funktionen: Zentralverriegelung, offene oder lose Türblinker, elektrische/beheizte Außenspiegel, elektrische Fensterheber, Glühbirnen in den Außenspiegeln, Außentemperatur
26. | Steuermodul für den Kühlerlüftermotor
27. | Sicherungskasten, Motorraum 1
28. | Sicherungskasten 2 - unter dem Sicherungskasten 1 im Motorraum
29. | Sicherungskasten am Ende der Instrumententafel
30. | Sicherungskasten an der Unterseite des Armaturenbretts
31. | Sicherungs-/Relaiskasten, Gepäckraum 1
32. | Hochstromsicherungskasten 2 - neben der Batterie
33. | Steuergerät für die Heizung - hinter der Heizungssteuerung
34. | Hupe - hinter dem vorderen Stoßfänger
35. | Wegfahrsperre - im elektronischen Motorsteuergerät
36. | Ringantenne der Wegfahrsperre - in der Nähe des Zündschlosses
37. | Blinker-/Notsignalrelais - im Multifunktionssteuergerät1
38. | Kombiinstrument-Steuermodul - in der Instrumententafel
39. | Lichtsteuerungsmodul - hinter dem Scheinwerferschalter
40. | Multifunktionssteuergerät 1 - angeschlossen an Sicherungskasten/Relais 2 in der Instrumententafel - Funktionen: Diebstahlsicherung, Zentralverriegelung, elektrische Fensterheber, Scheibenwischer/-wascher, Scheinwerferwischer/-wascher, Servolenkung, Wegfahrsperre, Scheinwerfer, Blinker/Notleuchten, Hupe, vordere/ hintere Scheinwerfer, Anlasser, Sitzheizung, Scheinwerferkorrektor, Kraftstoffpumpe, Kofferraumbeleuchtung
41. | Multifunktionssteuergerät 2, angeschlossen über Sicherungs-/Relaisbox, Kofferraum 1 - Funktionen: Diebstahlsicherung, Zentralverriegelung, Rückleuchten, Kraftstoffstand, Innenbeleuchtung, Heckscheibenwischer/-wascher, Heckscheibenheizung, Stromanschlüsse Zusatzausrüstung - hinten, Einparkhilfe, Kraftstofffilterheizung - Diesel
42. | Multifunktionssteuergerät 3-Funktionen: Zentralverriegelung, Diebstahlsicherung, Schiebedach, Regensensor, Innenbeleuchtung, Erinnerung an nicht angelegte Sicherheitsgurte
43. | Steuermodul Navigationssystem - unter dem linken Sitz
44. | Außentemperatursensor - im rechten Außenspiegel
45. | Steuermodul für das Einparksystem
46. | Servolenkungsrelais
47. | Regensensor (falls vorhanden)
48. | Relais für die Türverriegelung gegen unbeabsichtigtes Öffnen, links. - in der Tür
49. | Türverriegelungsrelais für Türverriegelung gegen unbeabsichtigtes Öffnen, rechts - in der Tür
50. | Elektrisches Steuermodul des Fahrersitzes - unter dem Sitz.
51. | Sitzinsassensensor - im Sitzkissen
52. | SRS-ECU
53. | Lenkradpositionssensormodul - angeschlossen an Sicherungskasten/Relais 2 unter der Instrumententafel
54. | Lenkrad-Steuergerät - hinter dem Lenkrad - Funktionen: Audioanlage, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat), Hupe, Blinker, Scheibenwischer/-wascher, Heckscheibenwischer/-wascher, Abblend-/Fernlicht
55. | Sonnenlichtsensor
56. | Schiebedachsteuermodul - im Multifunktionssteuergerät 3
57. | GETRIEBE-ECU
59. | Telematikmodul - Funktionen: Audioanlage, Telefon
60. | Telefon-Steuermodul, Freisprecheinrichtung
61. | Telefonschnittstellen-Steuermodul - hinter dem Klimabedienteil


Videoanleitung für den Zugang zu Verteilerkästen.

PDF anzeigen
Über den Autor

Guten Tag. 

Mein Name ist Till Hartmann. Seit 2016 arbeite ich für ein Unternehmen, das Kabel und Autostecker verkauft, repariert und modifiziert. In meiner Arbeit muss ich oft nach Schaltplänen für Autos suchen.

Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, diese Website zu erstellen. Alle Artikel auf der Website sind im PDF-Format verfügbar, sodass Sie sie herunterladen und ausdrucken können.

Um mich zu kontaktieren, fügen Sie mich als Freund auf Facebook hinzu.

Ich hoffe, meine Arbeit war für Sie hilfreich. Vielen Dank.

Verwandte Dokumente
Volvo XC90 (L)
Zweite Generation; L-Karosserie; Baujahre 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Kommentare

Stefan

09.01.2026

Hallo Herr Hartmann, vorab ein "Gutes Neues" und tolle Seite! Haben Sie eine Idee, wie ich an die Pin Belegung der Stecker des CEM von einem Volvo XC90 (C), 2002 - 2014 komme. Ich habe hier einen XC90 bei dem ist am oberen 32poligen Stecker des CEM was verschmort und würde gerne den Verursacher ermitteln. Nicht, dass ich das CEM tausche und das gleiche Problem wieder bekomme. Besten Dank.
mfG Stefan

Neuen Kommentar hinzufügen