- Lage aller Sicherungskästen
- Hauptsicherungen -A- an der Batterie
- Baugruppe -TV1- (Hybridmotoren; im Kofferraum)
- Baugruppe -TV67- (Hybridmotoren; im Kofferraum)
- Sicherungskasten 2 -SR2- (Halter -SF-; im Kofferraum)
- Sicherungskasten C -SC- (im Innenraum)
- Sicherungs- und Relaiskasten 1 -SR1- (Halter -SB-; im Innenraum)
- Einheit 4 -SR4- (im Innenraum)
- Relaiskasten -SR3- (im Motorraum)
- Relaiskasten 5 -SR5- (im Motorraum)
- Einheit A -SA- (im Motorraum)
- Baugruppe -TV66- (Hybridmotoren; im Motorraum)
Der Audi A4 (B9) ist die fünfte Generation einer Mittelklasselimousine und eines Kombis des deutschen Herstellers. Die offizielle Premiere fand im September 2015 auf der Internationalen Automobilausstellung statt. In diesem Artikel werden wir einen detaillierten Blick auf die Belegung der Sicherungen und Relais im Audi A4 B9 (fünfte Generation; MLB Evo-Plattform; Karosserie Marke W8). Baujahre: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024.

Hier finden Sie die Positionen, Beschreibungen und Fotos der Sicherungskästen. „Zigarettenanzünder“ und „Kraftstoffpumpe“ sind fett hervorgehoben.
Lage aller Sicherungskästen

Allgemeiner Standort der elektronischen Module:
1. relais- und sicherungskasten 2 -SR2-
2. Baugruppe -TV1- (für Modelle mit 48-Volt-Hybridsystem)
3. Hauptsicherungsblock an der Batterie -A- (nicht bei Modellen mit CNG-Motor)
4. Knotenpunkt 2 für Klemme 40 -TV67- (für Modelle mit 48-Volt-Hybridsystem)
5. Sicherungskasten C -SC- (am Ende der Instrumententafel)
6. Relais- und Sicherungskasten 1 -SR1- mit Sicherungshalter B -SB-
7. Hauptsicherungskasten an der Batterie -A- (nur Modelle mit CNG-Motor)
8. Relais- und Sicherungskasten 3 -SR3- / Relais- und Sicherungshalter 5 -SR5-
9. Relais- und Sicherungskasten 4 -SR4-
10. Stecker für Anschluss an Klemme 40 -TV66- (für Modelle mit 48-Volt-Hybridsystem)
11. Sicherungskasten A -SA-
Hauptsicherungen -A- an der Batterie
Der Einbauort unterscheidet sich je nach eingebautem Motortyp
Alle Motoren außer CNG
Befindet sich im Kofferraum an der Batterie.

A. | Zum Sicherungs- und Relaiskasten 2 -SR2- (Halter -SF-) | 80A
B. | Zum Steuergerät der Servolenkung -J500- | 125A
C. | An die Plusklemme B302 6(30) im Hauptkabelbaum | 150A
D. | Zu B272 Plusanschluss (30) im Hauptkabelbaum und zu B298 Plusanschluss 2 (30) im Hauptkabelbaum | 200A
Mit CNG-Motor

Beschreibung:
A. | zum Steuergerät der Servolenkung -J500- | 125A
B. | Spannungsversorgung für Klemme 30 des Verteilerkabelbaums 3 -TV28- | 300A
C. | nicht belegt
D. | Stromversorgung für Scheibenheizung -Z2- | 70A
E. | Stromversorgung für Block 1 -SR1- (Halter -SB-) | 200A
F. | Stromversorgung von Block 2 -SR2- (Halter -SF-) | 150A
Baugruppe -TV1- (Hybridmotoren; im Kofferraum)
Für Fahrzeuge mit einem 48-Volt-Hybridsystem.

A. | Sicherung 4 am -S374- Anschluss zum Spannungswandler, 48V/12V -A7- | 300A.
B. | nicht belegt
C. | Sicherung 2 an der Montageeinheit -S372- , an Block 2 -SR2- | 70A
D. | nicht belegt
E. | Anschluss an Klemme 30, von den Sicherungen im Halter -S-.
Baugruppe -TV67- (Hybridmotoren; im Kofferraum)
Wird bei Fahrzeugen mit 48-Volt-Hybridsystem eingebaut.

A. | Anschluss der Klemme 40 vom Steckverbinder -TV66-.
B. | Klemme 40 an die Batterie, 48 V -A6-, anschließen.
C. | Sicherung 1 an Montageeinheit 2 für Klemme 40 -S368-, an Spannungswandler, 48 V/12 V -A7- | 125A
D. | Reserve
E. | nicht belegt
Sicherungskasten 2 -SR2- (Halter -SF-; im Kofferraum)

Dieser Sicherungskasten befindet sich auf der linken Seite des Laderaums. Um an ihn heranzukommen, muss ein Teil der Verkleidung entfernt werden.

Beispiel für den Zugang.

Gesamtansicht.
Belegungsplan

Nr. | Beschreibung | Ampere
R1. | Heizungsrelais für die rechte Seite der Windschutzscheibe -J411-
R1. | Zweiwege-Funkspannungsrelais 2 -J888- *nur für Sonderfahrzeuge*
R2. | Zweiwege-Funkspannungsrelais -J84- *nur für Sonderfahrzeuge*
R3. | Zweiwege-Funkspannungsrelais -J84- *nur für Sonderfahrzeuge*
R4.1. | Linkes Windschutzscheibenheizungsrelais -J410-
R4.2. | Heizungsrelais für die rechte Seite der Windschutzscheibe -J411-
R5. | Sicherung Digitales Soundpaket -S358- 40A (ab Juli 2019) | 40A
A. | Sicherung der beheizten Heckscheibe -S41- | 40A
A. | Sicherung Automatikgetriebe-Steuergerät -S113- *nicht für Erdgasfahrzeuge* | 50A
B. | Sicherung des Heizelements 1 -S291- | 15A
C. | Thermische Sicherung der Beifahrersitzverstellung 1 -S46- | 15A
D. | Sicherungsklemme 30, Anhängerkupplung -S77- *nur für australische Modelle und nur für Modelle mit US-Ausstattung* | 30A
Schalttafel ST1, schwarz
1. | Leer
2. | Relais der rechten Windschutzscheibenheizung -J411- und Windschutzscheibenheizung -Z2- | 35A
3. | Heizungsrelais für die linke Seite der Windschutzscheibe -J410- und Scheibenheizung -Z2- | 35A
4. | Leer
5. | Fahrgestell-Steuergerät -J775 | 15A
6. | Steuergerät für Automatikgetriebe -J217- 6) und Wählhebel -E313- 2) | 15A 6) / 7,5A 2)
7. | Relais für Heckscheibenheizung -J9- 3) | 30A
8. | Steuer- und Anzeigegerät für die Klimaanlage hinten -E265 | 30A
9. | Steuergerät Zentralkomfortsystem -J393- 4); Stromversorgung: linke Rückleuchten -MX3- | 20A
10. | Steuergerät für Gurtstraffer vorne links -J854- | 25A
11. | Zentralsteuergerät Komfortsystem -J393- 5); Stromversorgung: Rückleuchte Mitte und Rückleuchte links 2 -MX5-, Rückleuchte rechts 2 -MX6- | 20A
12. | Steuergerät für die hintere Abdeckung -J605 | 30A
ST3-Platte, braun
1. | Leer
2. | Aerodynamischer Verstärker für Mobiltelefon -R86 | 5A
3. | Multikontursitz-Steuergerät für Beifahrer -J872-, Schalter für die Einstellung der Lendenwirbelstütze des rechten Beifahrersitzes -E753-, Motor für die Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes -V126-. Motor für die Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes -V130- | 7.5A
4. | Steuergerät für Spurwechselassistent | 5A
5. | Steuergerät für hintere Informationsanzeigen und Bedienfelder | 10A
6. | Steuergerät für Reifendruckkontrollsystem -J502- | 5A
7. | Steuergerät für Kurzstrecken-Kommunikation 2 -J1170-, Steuergerät für Kurzstrecken-Kommunikation -J1169- | 5A
8. | Fernbedienungsempfänger für die Zusatzheizung -R64-, Dosierpumpe -V54-, Steuergerät für die Leckerkennung des Kraftstofftanks -J909- | 5A
9. | Leer
10. | TV-Tuner -R78- | 5A
11. | 48-V-Batterie -A6-, Zweitbatterie -A1-, Anschlusspunkt im Fahrgastraum -TI- (/3) | 10A
12. | Garagentorsteuergerät -J530-, Garagentorsteuergerät -E284- | 5A
13. | Steuergerät für das Rückfahrkamerasystem -J772-, Steuergerät für die Sichtkamera -J928- | 5A
14. | Steuergerät des Komfortzentrums -J393-, (T17b/16) Stromversorgung: Rechte Rückleuchte -MX4- | 20A
15. | Leer
16. | Steuergerät Gurtstraffer vorne rechts | 25A
Schalttafel ST5, rot
1. | Leer
2. | Steuergerät für digitales Soundpaket -J525- | 30A
3. | Steuergerät für das Dosiersystem für den Restaurator -J880- (AdBlue) | 30A
4. | Leer
5. | Steuergerät für Anhängerdetektor -J345 | 25A
6. | Leer
7. | Steuergerät für Anhängermelder -J345 | 15A 1) / 20A 2)
8. | Anhängerdetektor-Steuergerät -J345- | 25A
9. | Steuergerät für Anhängererkennung -J345- | 15A 1) / 20A 2)
10. | Steuergerät für Differentialsperre -J187 | 40A
11. | Steuergerät für das Dosiersystem des Recyclers -J880- (AdBlue) | 25A
12. | Leer
Schalttafel ST6, schwarz
1. | Positiver Anschluss 8 (30a) im speziellen Fahrzeugkabelbaum -X227- | 5A
2. | 12V-Steckdose -U5- | 15A
3. | 12-V-Steckdose Nr. 2 -U18- | 15A
4. | 12-V-Steckdose Nr. 3 -U19- | 15A
5. | Zwei-Wege-Radio-Spannungsrelais -J84- | 10A
6. | Zweiwege-Funkspannungsrelais -J84- | 10A
7. | Zweiwege-Funkspannungsrelais 2 -J888- | 10A
8. | Zweifach-Funkspannungsrelais 2 -J888- | 10A
9. | Positiver Anschluss 4 (30a) im speziellen Fahrzeugkabelbaum -X223- | 5A
10. | Pluspol 2 (58) im Sonderfahrzeug-Kabelbaum -A251- | 10A
11. | Anschlusspunkt im Kofferraum, Mitte -THRM- , Pin 16 | 5A
12. | Plusklemme 3 (30a) im Sonderfahrzeug-Kabelbaum -X222- | 7,5A
13. | Sonderfahrzeug-Steuergerät -J608- , Klemme 18 | 1A
14. | Leer
15. | Anschlusspunkt im Kofferraum (rechts -THRR-), Blinker- und Hupensteuergerät -J23- | 20A
16. | Leer
Sicherungskasten C -SC- (im Innenraum)

Befindet sich am Ende der Instrumententafel auf der Fahrerseite.

Allgemeine Ansicht.
Belegungsplan

Nr. | Beschreibung | Ampere
1. | Leer
2. | Chipkartenleser-Steuergerät -J676-, Telefonhalterung -R126- | 5A
3. | Leer
4. | Steuergerät für Kopfdisplay -J898- | 5A
5. | Anschluss für den Anschluss externer Audioquellen -R199- | 5A
6. | Steuer- und Anzeigegerät für die vordere Klimaanlage -E87-, Steuergerät für die Heizung -J65- | 10A
7. | Steuergerät für elektronische Lenksäulensperre -J764- | 10A
8. | Anzeigeeinheit für Informationsdisplay vorne und Steuereinheit für Bedienfeld -J685- | 10A 3) / 5A 3)
9. | Bedieneinheit im Instrumentenbrett-Einsatz -J285- | 10A
10. | Steuergerät für Multimediasystem -E380- | 5A
11. | Lichtschalter -E1-, Steuergerät 1 für Fahr- und Komfortfunktionen -E791- | 5A
12. | Steuergerät Lenksäulenelektronik -J527- | 1A
13. | Leer
14. | Steuergerät 1 für Informationselektronik -J794- | 20A 1) / 5A 2)
15. | Leer
16. | Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-, Lenkradheizung -Z36- | 10A
Sicherungs- und Relaiskasten 1 -SR1- (Halter -SB-; im Innenraum)

Befindet sich im unteren Teil der Instrumententafel, im Fußraum des Fahrers. Die Zuordnung der Sicherungen in der Schalttafel kann je nach eingebautem Motor variieren. Es werden nur Modelle mit Linkslenkung berücksichtigt.

Gesamtansicht.
Belegungsplan

Nr. | Beschreibung | Ampere
A. | ABS-Steuergerät 1 -S123- und ABS-Steuergerät 2 -S124- | 40A
B. | Sicherung des Automatikgetriebesteuergeräts -S113- (für Modelle mit Erdgasmotor) | 50A
C. | Thermische Sicherung der Fahrersitzverstellung 1 -S44- | 15A
Schalttafel ST1, braun (Dieselmotoren)
1. | Leer
2. | Auslassnockenantrieb 1 für Zylinder 1-6 1) | 15A
3. | Steuermotor Kühlerjalousie -V544- 2); Steuermotor Kühlerjalousie 2 -V550- 2) | 5A
4. | NOx-Sensor Steuergerät -GX30-, NOx-Sensor -G295-, NOx-Sensor Steuergerät -J583-, NOx-Sensor Steuergerät 2 -GX46-, NOx-Sensor 2 -G687-, NOx-Sensor Steuergerät 2 -J881-, Biodieselkonzentrationssensor -G855- 7), Partikelsensor -G784- 3), NOx-Sensor Steuergerät 2 -J881- 3), Kühlmittelumwälzpumpe -V50- | 5A 2) / 10A 3) / 15A 9)
5. | Bremslichtschalter -F- | 5A
6. | Magnetventil zur Steuerung des Ladedrucks -N75- 2), Öldruckregelventil -N428- 2), Kühlmittelventil für den Zylinderkopf -N489-, elektrohydraulisches Magnetventil für die linke Motoraufhängung -N144- 2), elektrohydraulisches Magnetventil für die rechte Motoraufhängung -N145- 2), automatisches Glühzeitsteuergerät -J179- 3), Motorkühlungsthermostat mit Kennfeldsteuerung -F265- 4), Nockenwellenverstellantrieb 1 -F366- 8), Nockenwellenverstellantrieb 2 -F367- 8), Kühlmittelumwälzpumpe -V50- 1), Abgasrückführungssystem-Kühlerschaltventil -N345- 3) 5), Öldruckregelventil -N428- 9), Kolbenkühlstrahlregelventil -N522- 9) | 10A 1) 9) 3) / 5A 2) / 7.5A 4)
7. | Luftmassenmesser -G70-, Motorsteuergerät -J623- 3), Kurbelgehäuseentlüftungsheizung -N79- 2), Kühlmittelumschaltventil 2 -N633- 9), Ladeluftkühlpumpe -V188- 9) 5A 2) 3) / 10A 9)
8. | Kraftstoffdruckregelventil -N276-, Kraftstoffdosierventil -N290-, Kühlmittelumwälzpumpe -V50-, Kühlerjalousiesteuerungsmotor -V544 | 10A
9. | Einschaltrelais für Motorkomponenten -J757-, Anlasser-Lichtmaschine -C29- 8), Kühlmittelpumpe der Anlasser-Lichtmaschine -V621- 8), Steuergerät für elektrischen Kompressor -J1123- 8) | 5A
10. | Ölstands- und Temperatursensor -G266-, Kurbelgehäuseentlüftungsheizung -N79- 9) 5A
11. | Kupplungsstellungssensor -G476-, Lichtmaschinenstarter -C29- 9) | 5A
12. | Nockenwellenverstellantrieb 1 -F366-, Nockenwellenverstellantrieb 2 -F367-, Luftfilterumgehungsventilklappe -N275-, Ladelufttemperatursensor vor dem Ladeluftkühler -G810- 1), Kühlmittelumwälzpumpe -V50- 4), Elektrohydraulisches Magnetventil linke Motoraufhängung -N144- 3), Elektrohydraulisches Magnetventil rechte Motoraufhängung -N145- 3), Zusatzheizungspumpe -V488- 2), Steuergerät für automatische Glühzeit -J179- 2), Ladeluftkühlerpumpe -V188- 2) | 5A / 9) 7. 5A 3) / 10A 2)
13. | Kühlerlüfter -VX57-, Kühlerlüftersteuergerät -J293-, Kühlerlüftersteuergerät 2 -J671- 6) | 5A
14. | Motorsteuergerät -J623- | 15A
15. | Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-, Lambdasondenheizung -Z19- | 10A
16. | Kraftstoffpumpensteuergerät -J538- | 25A 2) / 30 A3)
Platte ST1, braun (Modelle mit 4-Zylinder-Benzinmotor)
1. | Leer
2. | Leer
3. | Leer
4. | Umwälzpumpe -V55- 2), Kontinuierliche Kühlmittelumwälzpumpe -V51- 3) | 5A
5. | Bremslichtschalter -F- | 5A
6. | Stellantriebe 1 - 8 für Nockenwellenverstellung 4) 5), Kolbenkühlstrahlregelventil -N522- | 15A
7. | Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7- 1) 4) 5), Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10- 1) | 15A
8. | Linker Motorträger elektrohydraulisches Magnetventil -N144- 7), Ladeluftkühlpumpe -V188- 1), Rechter Motorträger elektrohydraulisches Magnetventil -N145- 2) 7), Kühlmittelumwälzpumpe -V50- 2), Ladeluftkühlpumpe -V188- | 15A 1) / 5A 2)
9. | Umwälzpumpe -V55- 1), Motorteilstromrelais -J757- 2) | 5A
10. | Ölstands- und Temperatursensor -G266- | 5A
11. | Kupplungsstellungssensor -G476-, Starter-Generator -C29- 8) | 5A
12. | Rußfilter-Magnetventil 1 -N80-, Einlass-Sekundärluftventil -N112- 5), Nockenwellen-Steuerventil 1 -N205-, Turbolader-Luftrückführungsventil -N249- 2), Einlasskrümmer-Dämpfungsventil -N316- 3) 4) 5) 5), Auslassnockenwellen-Steuerventil 1 -N318-, Öldruck-Steuerventil -N428-, Kolbenkühlstrahl-Steuerventil -N522- 2), Stellantriebe 1 - 8 für Nockenwellenverstellung 3) 6) | 15A 1) / 10A 2)
13. | Kühlerlüfter -VX57- | 5A
14. | Motorsteuergerät -J623-, Injektor 2 für Zylinder 1 -N532- 3) 4), Injektor 2 für Zylinder 2 -N533- 3) 4), Injektor 2 für Zylinder 3 -N534- 3) 4), Injektor 2 für Zylinder 4 -N535- 3) 4) | 15A
15. | Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10- 2), Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7- 3) 6), Zündspule 1 mit Endstufe -N70- 1), Zündspule 2 mit Endstufe -N127- 1), Zündspule 3 mit Endstufe -N291- 1), Zündspule 4 mit Endstufe -N292- 1) | 20A 1) / 15A 2)
16. | Kraftstoffpumpensteuergerät -J538-, Benzinpumpensicherung Audi A4 B9 | 25A
Platte ST1, braun (Modelle mit 6-Zylinder-Benzinmotor)
1. | Leer
2. | Leer
3. | Leer
4. | Abgasklappensteuergerät -J883-, Abgasklappensteuergerät 2 -J945- | 7,5A
5. | Bremslichtschalter -F | 5A
6. | Linkes und rechtes elektrohydraulisches Motorlager-Magnetventil -N144- und -N145-, Rußfilter-Magnetventil 1 -N80-, Überschussluft-Rückführventil für Dose 1 -N625-, Ansaugnockenantrieb 1 für Zylinder 1 -F448-, Ansaugnockenantrieb 1 für Zylinder 2 -F452-, Ansaugnockenantrieb 1 für Zylinder 3 -F456-, Ansaugnockenantrieb 1 für Zylinder 4 -F460- | 10A
7. | Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7- | 15A
8. | Einlassnockenantrieb 1 für Zylinder 5 -F464-, Einlassnockenantrieb 1 für Zylinder 6 -F468-, Motorkühlsystemthermostat mit Kennfeldsteuerung -F265- | 15A
9. | Einschaltrelais für Motorkomponenten -J757- | 5A
10. | Ölstands- und Temperatursensor -G266- | 5A
11. | Leer
12. | Magnetventil für Ladedruckregelung -N75-, Nockenwellensteuerventil 1 -N205-, Nockenwellensteuerventil 2 -N208-, Auslassnockenwellensteuerventil 1 -N318-, Auslassnockenwellensteuerventil 2 -N319- | 15A
13. | Kühlerlüfter -VX57- | 5A
14. | Motorsteuergerät -J623- | 15A
15. | Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10- | 15A
16. | Kraftstoffpumpensteuergerät -J538-, Benzinpumpensicherung | 30A
Paneel ST1, braun (Fahrzeuge mit 2,0 Liter CNG-Motor)
1. | Leer
2. | Leer
3. | Leer
4. | Umwälzpumpe -V55- | 5A
5. | Bremslichtschalter -F- | 5A
6. | Leer
7. | Leer
8. | Linkes elektrohydraulisches Magnetventil der Motoraufhängung -N144-, rechtes elektrohydraulisches Magnetventil der Motoraufhängung -N145-, Kühlmittelumwälzpumpe -V50-, Steuermotor der Kühlerjalousie -V544- | 7,5A
9. | Einschaltrelais für Motorkomponenten -J757- | 5A
10. | Ölstands- und Temperatursensor -G266- | 5A
11. | Leer
12. | Rußfilter-Magnetventil 1 -N80-, Nockenwellen-Steuerventil 1 -N205-, Turbolader-Luftrückführungsventil -N249-, Einlasskrümmer-Klappenventil -N316-, Auslassnockenwellen-Steuerventil 1 -N318-, Öldruck-Steuerventil -N428-, Kolbenkühlstrahl-Steuerventil -N522-, Stellglied 1 für Nockenwellenverstellung -F366-, Stellglied 2 für Nockenwellenverstellung F366-, Stellglied 2 für Nockenwellenverstellung -F367-, Stellglied 3 für Nockenwellenverstellung -F368-, Stellglied 4 für Nockenwellenverstellung -F369-, Stellglied 5 für Nockenwellenverstellung -F370-, Stellglied 6 für Nockenwellenverstellung -F371-, Stellglied 7 für Nockenwellenverstellung -F372-, Stellglied 8 für Nockenwellenverstellung -F373- | 15A
13. | Kühlerlüfter -VX57- | 5A
14. | Motorsteuergerät -J623-, Gaseinspritzventile 1-2-3-4 | 15A
15. | Lambdasonde 1 vor Katalysator -GX10-, Lambdasonde 1 nach Katalysator -GX7- | 15A
16. | Kraftstoffpumpensteuergerät -J538-, Benzinpumpensicherung | 25A
Schalttafel ST2, rot
1. | Sensor für die Diebstahlwarnanlage -G578-, Alarmsignal -H12- | 5A
2. | Hauptrelais -J271-, Motorsteuergerät -J623- | 5A
3. | Schalter zur Einstellung der Lendenwirbelstütze des linken Vordersitzes -E752-, Motor zur Längsverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes -V125-, Motor zur Höhenverstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes -V129- | 7,5A
4. | Wählhebel -E313- | 7,5A
5. | Bordnetzsteuergerät -J519-, (T73b/12) Stromversorgung: Hochfrequenzhorn -H2- und Niederfrequenzhorn -H7- | 15A
6. | Elektromechanische Feststellbremstaste -E538- | 5A
7. | Diagnosedatenbus-Schnittstelle -J533- | 5A 1) / 10A 2)
8. | Dachelektronik-Steuergerät -J528-, Frontdachmodul -WX3- | 5A
9. | Airbag-Steuergerät -J234- | 5A
10. | Leer
11. | ABS-Steuergerät -J104- | 5A
12. | Temperatur- und Lichtsensor -G397-, Lichtsensor -G399-, Diagnosestecker -U31- | 10A
13. | Bordnetzsteuergerät -J519-, (T73a/2) Strom: Klimaanlage: Magnetkupplung der Klimaanlage -N25-, Steuerventil des Klimakompressors -N280- | 20A
14. | Steuergerät Beifahrertür -J387- | 20A
15. | Bordnetzsteuergerät -J519-, (T73a/12) Strom: Innenbeleuchtung: Hintere Innenleuchte -WX2- Dachmodul vorne -WX3- | 20A
16. | Leer
Schalttafel ST3, schwarz
1. | Bordnetzsteuergerät -J519-, (T73b/73) Leistung: Sitzheizung, Sitzkissen hinten links beheizt -Z10-, Sitzlehne hinten links beheizt -Z11-, Sitzkissen hinten rechts beheizt -Z12-, Sitzlehne hinten rechts beheizt -Z13-, Sitzkissen vorne links beheizt -Z45-, Sitzkissen vorne rechts beheizt -Z46-, Sitzlehne vorne links beheizt -Z116-, Sitzlehne vorne rechts beheizt -Z117- | 30A
2. | Steuergerät Wischermotor -J400- | 30A
3. | Bordnetzsteuergerät -J519-, (T73a/66) Stromversorgung: Scheinwerfer vorne links, Scheinwerfer vorne links -MX1- | 30A
4. | Steuergerät für die Schiebedachverstellung -J245- | 20A 1) / 30A 2)
5. | Steuergerät für die Fahrertür -J386- | 20A
6. | Bordnetzsteuergerät -J519-, (T73a/73) Stromversorgung: Zigarettenanzünder -U1- oder 12V-Anschluss | 20A
7. | Steuergerät der hinteren Beifahrertür -J927- | 20A
8. | Steuergerät für den Allradantrieb -J492- | 15A
9. | Bordnetzsteuergerät -J519-, (T73b/66) Stromversorgung: Scheinwerfer vorne rechts, Scheinwerfer vorne rechts -MX2- | 30A
10. | Bordnetzsteuergerät -J519-, (T73b/1) Stromversorgung: Scheibenwaschpumpe -V5-, Scheinwerferwaschpumpe -V11-, linke Scheibenwaschdüsenheizung -Z20-, rechte Scheibenwaschdüsenheizung -Z21- | 35A
11. | Steuergerät der hinteren Fahrertür -J926- | 20A
12. | Steuergerät für die Zusatzheizung -J364- | 30A
Schalttafel ST4, schwarz
1. | Diagnoseanschluss -U31-, Steuergerät für Fernlichtassistent -J844-, Steuergerät für Sitz- und Lenksäulenverstellung mit Speicher -J136-, Steuer- und Anzeigegerät für die hintere Klimaanlage -E265-, Relais für die Windschutzscheibenheizung -J47-, Relais für die Windschutzscheibenheizung links -J410-, Relais für die Windschutzscheibenheizung rechts -J411- | 5A
2. | Diagnosedatenbus-Schnittstelle -J533-, Bordnetzsteuergerät -J519-, (T73a/7) Stromversorgung: Park Distance Control (PDC) | 10A
3. | Körperschallsteuergerät -J869-, Motorgeräuschgenerator-Steuergerät -J943- | 5A
4. | Kupplungsstellungssensor -G476- | 5A
5. | Anlasserrelais 1 -J906-, Anlasserrelais 2 -J907- | 5A
6. | Leer
7. | USB-Ladebuchse 2 -U38- | 5A
8. | Garagentorsteuergerät -E284- | 5A
9. | Adaptiver Geschwindigkeitsregler -J428-, Steuergerät 2 für adaptiven Geschwindigkeitsregler -J850- | 10A
10. | Fahrschulbetriebsrelais -J746-, Anschlussstelle an der linken A-Säule -TAL-, T4fh/4
11. | Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242- | 7,5A
12. | Scheinwerfer vorne rechts -MX2- | 10A
13. | Scheinwerfer vorne links -MX1- | 10A
14. | Heckscheibenwischermotor -V12- | 20A
15. | Leer
16. | Leer
Schalttafel ST5, rot
1. | Zündspulen (1, 2, 3, 4) mit Endstufe 1) 2) | 20A
2. | Hochdruckventil für Gasbetrieb -N372- 2), Kraftstofftank-Absperrventile 2) | 10A
3. | Leer
4. | Leer
5. | Leer
6. | Hilfshydraulikpumpe 1 für Getriebeöl -V475- | 15A
7. | Stromzufuhr für Sicherungskasten C -SC- | 40A
8. | Steuergerät für Frischluftgebläse -J126- | 30A
9. | Leer
10. | Steuergerät für die Aktivlenkung -J792- | 40A
11. | Anlasserrelais 2 -J907-, Anlasserrelais 1 -J906- / Anlasser -B- Sicherung (50) -S216- | 35A
12. | Sonderfahrzeugsteuergerät -J608-, T12o/10, T12o/12 Anschlussstelle an der linken A-Säule -TAL- , T4fh/1 | 10A
Relaismodule im Block:
R1 - Relais zur Erregung des Motorteils -J757-
R2 - Hauptrelais -J271-
R3 - Relais für die Spannungsversorgung der Klemme 15 -J329-
Videoanleitung für den Zugang zum Verteilerkasten.
Einheit 4 -SR4- (im Innenraum)

Befindet sich in der Nähe der Säule auf der Beifahrerseite.

A. | Heizelement-Sicherung 2 -S277- | 70 A
B. | Heizelement-Sicherung 1 -S276- | 40 A
R1. | Ausgangsrelais Heizung niedrig -J359-
R2. | Heizungsausgangsrelais hoch -J360-
Relaiskasten -SR3- (im Motorraum)

Befindet sich in der Nähe der Windschutzscheibe, in der Mitte des Motorraums.

Beschreibung:
R1.1 | nicht belegt
R1.2 | Sicherung (50) -S216-, 5A, zur Motor-ECU -J623-.
R2 | Anlasserrelais 1 -J906-.
R3 | Anlasserrelais 2 -J907-
Relaiskasten 5 -SR5- (im Motorraum)

Befindet sich in der Nähe der Windschutzscheibe, in der Mitte des Motorraums.

Beschreibung:
A. | Sicherung 1 im Halter -S1-, 35A
B. | Sicherung 2 im Halter -S2-, 35A
R1. | Relais der linken Scheibenheizung J410-.
R2. | Heizungsrelais für die rechte Seite der Windschutzscheibe -J411-.
Einheit A -SA- (im Motorraum)

Beschreibung:
1. | Sicherungshalter A -SA-.
2. | Funkentstörfilter -C24-.
A. | 50A, zu Kühlerlüftersteuergerät 2 -J671- | 50A
B. | zu Kühlerlüftersteuergerät -J293- | 50A / 70A (je nach Ausstattung)
C. | Diesel, zum automatischen Glühzeitsteuergerät -J179- | 80A (4-Zylinder Motor) / 125A (6-Zylinder Motor)
D. | Separate Sicherung für Kühlerlüfter -S42- | 50A (je nach Ausstattung) / 70A (6-Zylinder-Motor) *nur für Fahrzeuge mit Benzinmotor und Kühlerlüfter*.
Baugruppe -TV66- (Hybridmotoren; im Motorraum)
Wird bei Fahrzeugen mit einem 48-Volt-Hybridsystem installiert.

A. | Klemme 40 an den Steckverbinder 2 -TV67- im Kofferraum anschließen.
B. | Klemme 40 vom Anlasser -C29- anschließen.
C. | Sicherung 1 an Klemme 40 -S366-, an das elektrische Kompressorsteuergerät -J1123- | 150A
Hallo Herr Till, gut Arbeit.
Aber wo ist die Sicherungen für das AdBlue Steuergerät / Pumpe?
Hallo. Im Sicherungskasten -SR2- im Gepäckraum des ST5-Panels sind die Sicherungen Nr. 3 und Nr. 12 für das AdBlue-System zuständig. Viel Erfolg.
Till Hartmann. Ich bin froh auf ihre Seite gelandet zu sein. Genau was ich gesucht habe. Super!!!
Aber leider habe ich auch hier keine Lösung für mein jetziges Problem gefunden. Meine Elektrische Zusatzheizung (PTC) ist ausgefallen. Nun suche ich die Relais und Sicherungen.
Können Sie mir hier weiter helfen?