Sicherungen und Relais BMW X5 (E53), 1999 - 2006

Der X5 ist ein mittelgroßer Crossover des deutschen Automobilherstellers BMW. Das Auto wurde 1999 auf der Detroit Motor Show vorgestellt. Im Jahr 2003 ging das Modell durch ein Restyling. In diesem Artikel werden wir einen detaillierten Blick auf die Belegung der Sicherungen und Relais im BMW X5 (erste Generation; Karosserie Marke E53; Motoren: 3.0d, 3.0i, 4.4i, 4.6is, 4.8is). Baujahre: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006.


Hier finden Sie die Positionen, Beschreibungen und Fotos der Sicherungskästen. „Zigarettenanzünder“ und „Kraftstoffpumpe“ sind fett hervorgehoben.

Alle elektrischen Geräte

Allgemeine Anordnung der elektronischen Module im Fahrzeug.

Nr. | Bauteil
1. | Elektronisches Klimasteuermodul
2. | Sicherheitssystem-Diagnosemodul (SRS)
3. | Hupe der Diebstahlwarnanlage - am Resonator des Ansaugsystems
4. | Lautstärkeänderungssensor (Diebstahlwarnanlage) - über dem Innenrückspiegel
5. | Zusatzheizungssteuermodul - falls vorhanden
6. | Batterie - Reserveradmulde
7. | Datenbusstecker
8. | Diagnosestecker (DLC) 1
9. | Diagnosesteckverbinder (DLC) 2(03/00-09/00)
10. | Elektrisches Steuermodul der Fahrertür
11. | Elektrisches Steuermodul Beifahrertür
12-13. | Sicherungs- und Relaiskästen im Fahrgastraum
14-15. | Sicherungs- und Relaiskästen im Kofferraum
16. | Sicherungs-/Relaiskasten, Ansaugresonator - 4,4/4,8 (10/03)
17. | Steuermodul Scheinwerferkorrektur
18. | Steuermodul für die Scheinwerferwaschanlage - Diesel
19. | Steuermodul für die Scheinwerferwaschanlage - Benzin
20. | Hupe 1
22. | Relaisfunktionen der Hauptzündkreise: Elektrischer Sitzantrieb, Lenksäulenverstellung, Schiebedach.
23. | Steuermodul elektronische Wegfahrsperre
25. | Steuermodul für die Beleuchtung
26. | Steuermodul Einstellungsspeicher - elektrischer Sitz-/Lenkradantrieb - unter dem Sitz.
27. | Multifunktionssteuermodul 1 - Funktionen: SRS-System, Anti-Diebstahl-System, ABS-System (10/03->), Zentralverriegelung, elektrische Sitze, elektrische Fensterheber, Warnblinkanlage, Scheinwerferwaschanlage, Innenbeleuchtung, Scheibenwischer
28. | Multifunktionssteuergerät 2 - Funktionen: ABS-System, Sitzheizung, Reifendruckkontrollsystem Steuergerät
30. | Steuermodul für das Navigationssystem
31. | Steuermodul Parksystem - Kofferraum, Unterboden
32. | Steuergerät für Heckscheibenwischer/-wascher - in der Heckklappe
33. | Steuergerät für den elektrischen Sitz - unter dem Sitz
34. | Anlasserrelais - 4,4/4,6
35. | Fahrwerksteuermodul - Spaltmaßregelung - falls vorhanden - rechte Seite des Gepäckraums
36. | Fahrwerksteuermodul - Niveauregulierung - falls vorhanden - Beifahrer-Beinfreiheit
37. | Steuermodul Anhängerelektrik - Reserveradmulde
38. | Verteilergetriebe-Steuermodul - unter dem Rücksitz, auf der linken Seite.
39. | Steuermodul für das elektronische Getriebe
40. | Steuermodul für das Reifendrucküberwachungssystem
41. | Scheibenwischermotorrelais - 3.0 Diesel (DDE4)
42. | Scheibenwischermotor-Relais - 3.0 Diesel (DDE5) / Benzin

Im Motorraum

Im Bereich unter der Motorhaube befinden sich ein Sicherungskasten und zwei Relaismodulkästen.

Sicherungskasten

Lage im Motorraum des Fahrzeugs.

Belegungsplan

Nr. | Beschreibung | Ampere
1. | Einspritzdüsen (Zylinder 5 - 8), Motorsteuergerät, Timing-Steuergerät | 30A
2. | Innenraumkohlefilter, Nockenwellensensor, Steuerzeitenverstellung | 20A
3. | Zündspulen | 20A
4. | Zündspulen | 20A
5. | Kurbelwellenstellungssensor. Heißfilm-Luftmassensensor. Nockenwellenpositionssensor. MAP-gesteuerter Motorkühlthermostat | 30A
6. | Düsen (Zylinder 1 - 6) | 20A
7. | Getriebesteuergerät | 20A
8. | Motorsteuergerät (DME), Sauerstoffsensoren des Katalysators | 30A
9. | Reserve | 10A
10. | Variable Steuereinheit | 40A
11. | Steuerzahnrad-Antriebseinheit | 40A

Relais-Blöcke

Nr. | Dekodierung
Block Nr. 1

R1. | Scheinwerferwaschanlage
R2. | Sekundärluftpumpe
R3. | Scheibenwischer
R4. | Inhibitor

Block Nr. 2

R1. | Entladung, Klemme 15 oder Injektoren
R2. | Hauptrelais DDE oder DME
R3. | Heizung
R4. | Steuerungssystem

Im Innenraum

Der Sicherungskasten befindet sich hinter der Wand des Handschuhfachs. Um an ihn heranzukommen, müssen Sie das Handschuhfach öffnen und zwei Clips von der Schutzabdeckung abdrücken.


Foto - Beispiel.

Belegungsplan

Nr. | Beschreibung | Ampere
1. | Datenbusstecker, Kombiinstrument | 5A
2. | Lichtsteuergerät | 5A
3. | Heizungs- und Klimaanlagensteuerung (02/01) | 5A
4. | Zündspulenrelais | 5A
5. | Lichtmaschine, Motorölstandssensor, Sicherungskasten Kühlerlüftermotor/Relais | 7,5A
6. | Innenrückspiegel, Steuergerät Einparksystem (02/04), Steuergerät Reifendruckkontrollsystem | 5A
7. | Zündspulenrelais | 5A
8. | Kombiinstrument-Beleuchtung | 5A
9. | SRS-System, Bremslichtschalter (Bremspedalstellungssensor), Beleuchtungssteuergerät | 5A
10. | Hupe | 15A
11. | Wegfahrsperre | 5A
12. | Kombiinstrument-Beleuchtung, Lenkradstellungssensor | 5A
13. | Anti-Diebstahl-System, Innenrückspiegel | 5A
14. | Multifunktionssteuergerät 1 | 5A
15. | Steuergerät Reifendruckkontrollsystem (02/04) | 5A
16. | Zündschloss | 5A
17. | Steuergerät Innenbeleuchtung | 5A
18. | Leer     
19. | Leer     
20. | Elektrisches Steuergerät der Fahrertür | 30A
21. | Elektrische Sitzverstellung | 30A
22. | Leer     
23. | Leer     
24. | Elektrisches Steuergerät Beifahrertür | 30A
25. | Ladestecker, e53 Zigarettenanzünder-Sicherung | 25A
26. | Hauptstromkreisrelais Zündung | 30A
27. | Multifunktionssteuergerät 1 | 20A
28. | Scheinwerferwaschanlage | 30A
29. | Airbag | 10A
30. | Leer     
31. | Motormanagement | 5A
32. | Hauptstromkreisrelais, Multifunktionssteuergerät 2 | 5A
33. | Zigarettenanzünder-Sicherung BMW X5 E53 | 5A
34. | Heckscheibenheizung, Heizung/Klimaanlage | 7,5A
35. | Leer
36. | Ladestecker | 5A
37. | Multifunktionssteuergerät 2 | 5A
38. | Leer
39. | Kupplungspedalendschalter (Positionssensor), Wegfahrsperre | 5A
40. | Windschutzscheibenwischer | 30A
41. | Heckscheibenwischer/-wascher, Multifunktionssteuergerät 1 | 5A
42. | Innenbeleuchtung | 5A
43. | Kombiinstrument | 5A
44. | SRS-System, elektrische Sitze | 5A
45. | Kombiinstrument | 5A
46. | Verteilergetriebe-Steuergerät | 7,5A
47. | Kraftstoffmodulrelais (Benzinpumpe) | 25A
48. | Heizung/Klimaanlage | 7,5A
49. | Leer
50. | Leer
51. | Antiblockiersystem ABS, Motorsteuerungssystem | 10A
52. | Diagnosestecker (DLC) (^>09/00) | 15A
53. | Multifunktionssteuergerät 2 | 25A
54. | Elektronisches Getriebesteuergerät | 15A
55. | Anti-Blockier-Bremssystem (ABS) | 30A
56. | Leer
57. | Steuergerät unter der Waage | 15A
58. | Schiebedach | 20A
59. | Zuheizer | 20A
60. | Multifunktionssteuergerät 1 | 30A
61. | Kühlsystemgebläse | 50A
62. | Abluftpumpenrelais | 50A
63. | Antiblockiersystem (ABS) | 50A
64. | Heizung/Klimaanlage | 50A

Zusätzliche Sicherungen und Relais an der Oberseite des Geräts

Nr. | Beschreibung | Ampere
F103. | Leer     
F104. | Glühkerzen | 10A
F105. | Wegfahrsperre, Zündschalter - 4,4/4,6 (02/02) | 80A
F106. | Zündschalter, Beleuchtungssteuergerät | 50A
F107. | Beleuchtungssteuergerät | 50A
1. | Kraftstoffpumpenrelais - Diesel
2. | Leer     
3. | Steuergerät Innenbeleuchtung
4. | Hupenrelais

Im Kofferraum

Hier befinden sich zwei Blöcke, die für den Schutz der elektrischen Schaltkreise des Fahrzeugs zuständig sind.

Sicherungskasten

Er befindet sich hinter der Tür auf der rechten Seite des Gepäckraums.

Belegungsplan

Nr. | Beschreibung | Ampere
F72. | Audio, Navigationssystem | 30A
F73. | Zündspulenrelais | 7,5A
F74. | Telefon | 10A
F75. | Audio, Navigationssystem | 5A
F76. | Leer     
F77. | Elektrische Rücksitze | 30A
F78. | Elektrischer Anschluss für Anhänger | 20A
F79. | Steuergerät für die Aufhängung | 7,5A
F80. | Zündspulenrelais | 20A
F81. | Heckscheibenwischer/-wascher | 20A
F82. | Leer     
F83. | Ladesteckdose - hinten | 20A
F84. | Kofferraumklappe/Hintertürschloss | 7,5A
F85. | Heckscheibenheizung | 30A
F86. | Zuheizer | 5A
F87. | Kompressor des aktiven Federungssystems | 30A
R1. | Relais für Rücksitzheizung
R2. | Relais Heckscheibenheizung
R3. | Relais für Audioanlage
R4. | Relais für Kofferraumdeckel/Hintertüröffner - unten
R5. | Relais für elektrischen Sitzantrieb (hinten)
R6. | Kofferraumdeckel-/Hintertüröffnerrelais - oben

Hochstromsicherungen

Die Tafel befindet sich in der Nähe der Batterie.


Gesamtansicht.

Belegungsplan

Nr. | Beschreibung | Ampere
F200. | Sicherungs- und Relaiskästen im Fahrgastraum | 200A
F201. | Elektrisches Steuergerät des Anhängers (09/01) | 50A
F202. | Sicherungskasten im Kofferraum (Absicherung der Stromkreise F83-F87) | 80A
F203. | Motorsteuerrelais - Diesel | 100A
F204. | Kompressor der aktiven Federung | 50A
F205. | Elektrisches Steuergerät für Anhänger (08/01) | 50A
F206. | Kofferraum-Sicherungskasten (Absicherung der Stromkreise F77-F81) | 80A
F207. | Kofferraum-Sicherungskasten (Stromkreisabsicherung F72-F74) (02/02) | 80A

Separates Relaismodul

R1 - Luftkompressor und Luftfederungsmodul.

Neuen Kommentar hinzufügen