Mokka ist ein von Opel entwickelter Mini-Crossover, der erstmals auf dem Genfer Autosalon 2012 vorgestellt wurde. In der Fahrzeugpalette des Unternehmens rangiert er unterhalb des Antara. Er wird auf der GM Gamma II-Plattform gebaut. In diesem Artikel werden wir einen detaillierten Blick auf die Belegung der Sicherungen und Relais im Opel Mokka A (erste Generation). Baujahre: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Hier finden Sie die Positionen, Beschreibungen und Fotos der Sicherungskästen. „Zigarettenanzünder“ und „Kraftstoffpumpe“ sind fett hervorgehoben.
Im Kofferraum

Der Sicherungskasten befindet sich auf der linken Seite des Kofferraums hinter einer Kunststoffabdeckung.

Gesamtansicht.
Belegungsplan

Modelle 2017 - 2020
Nr. | Beschreibung
S/B01. | Nicht verwendet
S/B02. | Nicht verwendet
S/B03. | Nicht verwendet
S/B04. | DC/AC-Wechselrichtermodul
S/B05. | Nicht verwendet
S/B06. | Nicht verwendet
S/B07. | 400-W-DC-Transformator
S/B08. | 400-W-DC-Transformator
S/B09. | Nicht verwendet
RLY01. | Rechte Blinkleuchte
RLY02. | Linke Blinkleuchte
F1. | Nicht verwendet
F2. | Nicht verwendet
F3. | Audioverstärker
F4. | Nicht verwendet
F5. | Steuermodul Hinterradantrieb
F6. | Linke Blinkleuchte
F7. | Rechte Blinkleuchte
F8-F18. | Nicht verwendet
Modelle 2012 - 2016
Nr. | Sicherungen / Relais
S/B01. | Elektrische Einstellung des Fahrersitzes / Speichermodul
S/B02. | Elektrische Beifahrersitzverstellung
S/B03. | Mokka Anhänger Modul
S/B04. | Wechselrichter / Spannungswandler
S/B05. | BATTERIE
S/B06. | Scheinwerferwaschanlage
S/B07. | Nicht verwendet
S/B08. | Nicht verwendet
S/B09. | Nicht verwendet
RLY01. | Zündungsrelais
RLY02. | Startrelais
F1. | Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes
F2. | Beifahrersitz-Lendenwirbelstütze
F3. | Kraftverstärker
F4. | Anschluss für Anhängerkabelbaum
F5. | Permanenter Allradantrieb
F6. | Anzeige
F7. | Reserverad
F8. | Anhänger
F9 | Reserve
F10. | Reserve
F11. | Anhänger
F12. | Navigationssystem
F13. | Beheiztes Lenkrad
F14. | Anschluss für Anhängerkabelbaum
F15. | Lenkrad
F16. | Kraftstoff-Wasser-Sensor
F17. | Innenspiegel
F18. | Reserve
Im Innenraum des Fahrzeugs

Der Verteilerblock befindet sich auf der Fahrerseite unter der Instrumententafel. Um an seine Elemente zu gelangen, müssen Sie das Handschuhfach ausbauen.

Gesamtansicht.
Belegungsplan

Modelle 2017 - 2020
Nr. | Beschreibung
CB1. | Nicht verwendet
RLY01. | Leistungsaufnahme für Zubehör/Speicherzubehör
RLY02. | Hintere Tür
RLY03. | Nicht verwendet
RLY04. | Nicht verwendet
RLY05. | Logistik-Modus
F1. | Steuergerät für die Aufbaugeräte 1
F2. | Aufbausteuergerät 2
F3. | Kontrolleinheit für Aufbaugeräte 3
F4. | Kontrolleinheit für Aufbaugeräte 4
F5. | Kontrolleinheit für Aufbaugeräte 5
F6. | Kontrolleinheit für die Aufbaugeräte 6
F7. | Kontrolleinheit für Aufbaugeräte 7
F8. | Aufbausteuergerät 8
F9. | Diskreter Logikschalter für die Zündung
F10. | Diagnosemodul Batteriesensor
F11. | Datenverbindungsstecker
F12. | HVAC/ICS-Modul
F13. | Hintertürrelais
F14. | Mittleres Gateway-Modul
F15. | Spurhalteassistent / GENTEX
F16. | Modul für adaptive Frontbeleuchtung
F17. | Elektrische Lenksäulenverriegelung.
F18. | Einparkhilfe-Modul / Toter-Winkel-Warner.
F19. | Karosseriesteuerungsmodul / Einstellbare Spannungsregelung
F20. | Uhrfeder
F21. | Klimaanlage/ Zusatzsteckdose/PRNDL
F22. | Zusatzsteckdose / Gleichstromzentrale
F23. | HVAC/ICS-Modul
F24. | Nicht verwendet
F25. | OnStar / Eraglonass-Modul
F26. | Lenkradheizung
F27. | Kombiinstrument / Standheizung / virtuelle Zusatzbildanzeige
F28. | Anhänger 2
F29. | Infotainment-System
F30. | DC/DC 400W
F31. | Batterie des Kombi-Instrumentenmoduls
F32. | Silver Box Audio-/Navigationsmodul
F33. | Anhänger 1
F34. | Passiver Eingang/Passivstart
M01. | Positiver Temperaturkoeffizient
S/B01. | Elektrischer Beifahrersitz
S/B02. | Nicht verwendet
S/B03. | Elektrische Fensterheber vorne
S/B04. | Elektrische Fensterheber hinten
S/B05. | Relais für logistischen Modus
S/B06. | Elektrischer Fahrersitz
S/B07. | Nicht verwendet
S/B08. | Anhänger-Schnittstellenmodul
Modelle 2012 - 2016
Nr. | Beschreibung
M01. | PTC
S/B01. | Nicht verwendet
S/B02. | Nicht verwendet
S/B03. | Fensterhebermotor vorne
S/B04. | Motor der Heckscheibe
S/B05. | Relais für logistischen Betrieb
S/B06. | Nicht verwendet
S/B07. | Nicht verwendet
S/B08. | Nicht verwendet
CB1. | Nicht verwendet
RLY01. | Relais für Hilfsgeräte
RLY02. | Türen
RLY03. | Reserve
RLY04. | Reserve
RLY05. | Logistischer Modus
F1. | Elektronisches Karosseriesteuergerät
F2. | Elektronisches Karosseriesteuergerät
F3. | Elektronisches Karosseriesteuergerät
F4. | Elektronisches Karosseriesteuergerät
F5. | Elektronisches Aufbausteuergerät
F6. | Elektronisches Karosseriesteuergerät
F7. | Elektronische Karosseriesteuereinheit
F8. | Elektronisches Karosseriesteuergerät
F9. | Zündschloss
F10. | Sicherheitsdiagnosemodul
F11. | Datenstecker, Türschlösser
F12. | Heizung, Lüftung und Klimatisierung MDL / ICS
F13. | Hintere Türen
F14. | Einparkhilfesystem
F15. | Spurhalteassistent, Innenspiegel
F16. | Adaptives Beleuchtungsmodul vorne
F17. | Elektrisches Fenster, Fahrerseite
F18. | Regensensor
F19. | Steuergerät Karosserieausstattung
F20. | Beleuchtungsschalter am Lenkrad
F21. | Getriebesteuergerät
F22. | Opel Mokka Zigarettenanzünder/Steckdosensicherung
F23. | Reserve
F24. | Reserve
F25. | Reserve
F26. | Automatisches Beifahrer-Erkennungssystem
F27. | Kombiinstrument
F28. | Scheinwerferschalter / AFL / DC-Wandler
F29. | Reserve
F30. | Reserve / 2015 - 2016: Steuermodul-Batterie
F31. | IPC-Batterie, Kombiinstrument
F32. | Radio / Telefon / Aux-Buchse
F33. | Anzeige, Infotainmentsystem
F34. | OnStar / UHP / DAB
Videoanleitung für den Zugang zum Verteilerkasten.
Im Motorraum

Der Sicherungskasten befindet sich neben der Batterie hinter einer Kunststoffabdeckung.

Gesamtansicht.
Belegungsplan

Modelle 2017 - 2020
Nr. | Sicherung / Relais
1. | Schiebedach
2. | Schalter für Außenspiegel/ Elektrisches Fenster auf der Fahrerseite/Regensensor/Universalgaragentoröffner
3. | Kurbelgehäuseentlüftungsventil
4. | Nicht verwendet
5. | Ventil des elektronischen Bremssteuerungsmoduls
6. | Intelligenter Batteriesensor
7. | Elektrische Lenksäulenverriegelung
8. | Getriebesteuerungsmodul/FICM
9. | Modul für automatische Anwesenheitserkennung
10. | Scheinwerferkorrekturschalter/ Scheinwerferkorrekturmotor/ Rückfahrkamera/ Innenrückspiegel
11. | Heckscheibenwischer
12. | Heckscheibenheizung
13. | Elektrischer Lendenwirbelschalter
14. | Beheizbarer Außenspiegel
15. | Batterie des Kraftstoffsystem-Steuermoduls
16. | Sitzheizungsmodul/Speichermodul
17. | Gleichstromwandler TIM / Kraftstoffmanagementmodul RC / Kompassmodul
18. | Motorsteuerungsmodul RC / Getriebesteuerungsmodul RC / FICM RC
19. | Benzinpumpen-Sicherung
20. | Nicht verwendet
21. | Gebläserelais (optional BEC)
22. | Nicht verwendet
23. | Zündspule/Einspritzspule
24. | Scheibenwaschpumpe
25. | Automatischer Scheinwerferkorrektor
26. | EMS 1
27. | Pumpe der Zusatzheizung
28. | Motorsteuermodul, Getriebe / Zündung 3
29. | Motorsteuermodul Getriebe / Zündung 1 / Zündung 2
30. | EMS 2
31. | Scheinwerfer für Fernlicht links
32. | Scheinwerfer für Fernlicht rechts
33. | Motorsteuerungsmodul Batterie
34. | Hupe
35. | Kupplung der Klimaanlage
36. | Nebelscheinwerfer
J-Gehäuse
S1. | Elektronisches Bremsensteuerungsmodul Pumpe
S2. | Frontwischer
S3. | Lineares Leistungsmodul Gebläse
S4. | IEC RC
S5. | Nicht verwendet
S7. | Nicht verwendet
S8. | Kühlgebläse (niedrige Geschwindigkeit - mittlere Geschwindigkeit)
S9. | Kühlgebläse - hohe Drehzahl
S10. | EVP
U-Micro-Relais
RLY2. | Kraftstoffpumpe
RLY4. | Pumpe der Zusatzheizung
HC-Mikro-Relais
RLY7. | Anlasser
RLY10. | Anlasser-Magnetspule
Mini-Relais
RLY1. | Start, Anlasser
RLY3. | Kühlerlüfter - mittlere Drehzahl
RLY5. | Aggregat-Relais
RLY8. | Kühlgebläse - langsame Geschwindigkeit
HC-Mini-Relais
RLY6. | Kühlgebläse - hohe Drehzahl
Modelle 2012 - 2016
Nr. | Sicherungen
1. | Schiebedach
2. | Außenspiegelschalter
3. | Entlüftungsspule
4. | Reserve
5. | Elektronisches Steuergerät für die Klappenbremse
6. | 2012-2014: nicht verwendet; 2015-2016: Intelligenter Batteriesensor
7. | Reserve
8. | Getriebesteuerungsmodul Batterie
9. | 2012-2014: BCM Einstellbare Spannungssteuerung; 2015-2016: keine
10. | Kraftstoffmanagementmodul R/C / C / Scheinwerferwinkelverstellung
11. | Heckscheibenwischer
12. | Heckscheibenheizung
13. | Reserverad
14. | Beheizbare Außenspiegel
15. | Kraftstoffsystem-Steuergerät Batterie
16. | Sitzheizungsmodul / Speichermodul
17. | Getriebesteuerungsmodul R / C
18. | Motorsteuermodul R / C
19. | Kraftstoffmodul (Benzinpumpe)
20. | Reserve
21. | Gebläserelais (Zusatzsicherungskasten)
22. | Reserve
23. | Zündspule / Einspritzdüse
24. | Scheibenwaschpumpe
25. | Reserve
26. | Adsorberspülungs-Magnetventil / Wasserventil-Magnetventil / Sauerstoffsensoren - vor und nach / Turbolader-Magnetventil (1,4 Liter) / Turbojet-Magnetventil (1,4 Liter)
27. | 2013-2015: nein; 2016: Zuheizer-Zusatzpumpe
28. | 2013-2015: nein; 2016: Motorsteuermodul, Leistungszündbox 1
29. | Motorsteuermodul, Getriebe, Zündung 2
30. | Luftmassensensor
31. | Linkes Fernlicht
32. | Fernlicht rechts
33. | Motor-ECU-Batterie
34. | Hupe
35. | Kupplung des Klimakompressors
36. | Nebelscheinwerfer
S1. | Elektronisches Steuergerät für Pumpenbremse
S2. | Frontwischer
S3. | Gebläsemotor
S4. | IEC RC
S5. | Nein
S6. | Nein
S7. | 2012-2014: nein; 2015-2016: Anlassermagnet (Automatikgetriebe), nicht verwendet (Schaltgetriebe)
S8. | Kühlgebläse (langsame Geschwindigkeit / mittlere Geschwindigkeit)
S9. | Lüfter (schnelle Geschwindigkeit)
S10. | EVP
S11. | 2013-2015: Anlasser-Magnetventil; 2015: Ritzelanlasser (Automatikgetriebe), Anlasser (Schaltgetriebe)
RLY1. | Reserve
RLY2. | Kraftstoffmodulrelais (Benzinpumpe)
RLY3. | Kühlerlüfter
RLY4. | Anlasser
RLY5. | Kraftübertragungsrelais
RLY6. | Kühlgebläse
RLY7. | Anlasser
RLY8. | Kühlgebläse
Guten Tag.
Mein Name ist Till Hartmann. Seit 2016 arbeite ich für ein Unternehmen, das Kabel und Autostecker verkauft, repariert und modifiziert. In meiner Arbeit muss ich oft nach Schaltplänen für Autos suchen.
Aus diesem Grund habe ich mich entschlossen, diese Website zu erstellen. Alle Artikel auf der Website sind im PDF-Format verfügbar, sodass Sie sie herunterladen und ausdrucken können.
Um mich zu kontaktieren, fügen Sie mich als Freund auf Facebook hinzu.
Ich hoffe, meine Arbeit war für Sie hilfreich. Vielen Dank.