Sicherungen und Relais Renault Clio 3 (CR / BR), 2005 - 2013

Die 3. Generation des Clio wurde 2005 der Öffentlichkeit vorgestellt. Dieser Wagen wurde auf der gemeinsam mit Nissan entwickelten B-Plattform gebaut. Zum ersten Mal wurde eine schlüssellose Wegfahrsperre für das Fahrzeug eingeführt. In diesem Artikel werden wir einen detaillierten Blick auf die Belegung der Sicherungen und Relais im Renault Clio 3 (dritte Generation; Karosseriemarken CR/BR; Plattform B). Baujahre: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.

Hier finden Sie die Positionen, Beschreibungen und Fotos der Sicherungskästen. „Zigarettenanzünder“ und „Kraftstoffpumpe“ sind fett hervorgehoben.

Im Innenraum 

Hier befinden sich zwei Einheiten, die für den Schutz der Stromkreise des Fahrzeugs zuständig sind.

Sicherungskasten Nr. 1

Dieser Sicherungskasten befindet sich auf der Fahrerseite am unteren Ende des Armaturenbretts. Er ist mit einer Kunststoffabdeckung versehen.

Allgemeine Ansicht.

Belegungsplan

Nr. | Beschreibung | Ampere
F1. | Fahrtrichtungsanzeiger | 30A
F2. | Steuermodul der elektronischen Klimaanlage, Sonderausstattung, Kombiinstrument | 15A
F3. | Steuergerät für Rückspiegel, Innenbeleuchtung, Beleuchtungslampen für Kosmetikspiegel | 7,5A
F4. | Diagnosestecker (DLC), Hupen | 15A
F5. | Duffle-Box-Beleuchtung, Kofferraumbeleuchtung | 10A
F6. | Zentralverriegelung, Fensterhebermotor, Fahrerseite | 25A
F7. | Schalter für elektrische Fensterheber in der Fahrertür mit zwei Stellungen | 25A
F8. | ABS-Steuergerät | 10A
F9. | Renault Clio 3 Zigarettenanzünder-Sicherung | 15A
F10. | Steuergerät für den Gebläsemotor der Klimaanlage/Heizung (manuelle Temperaturregelung) | 20A
F11. | Steuergerät für den Gebläsemotor der Klimaanlage/Heizung (automatische Temperaturregelung) | 20A
F12. | Steuergerät der Klimaanlage, Bedienfeld der Klimaanlage/Heizung, Hupe der Diebstahlwarnanlage, Audiosystem, Sicherungs-/Relaiskasten, Instrumententafel 2-Relais 6/7, Sitzheizung, Multifunktionssteuergerät, Heckscheibenwaschpumpe, elektrisches Steuergerät am Lenkrad, Telefonsteuergerät, Scheibenwischermotor | 15A
F13. | Bremslichtschalter (Bremspedalstellungssensor), Sicherungs-/Relaiskasten, Armaturenbrett 2-Relais 3 | 10A
F14. | Sonnenlichtsensor, Steuergerät für elektrische Außenspiegel, Innenleuchten, Regensensor, Spiegelbeleuchtung, Scheibenwischer | 5A
F15. | Heckscheibenwischermotor | 20A
F16. | Steuergerät für elektronische Wegfahrsperre | 15A
F17. | Zentralverriegelung | 30A
F18. | Multifunktionssteuergerät | 15A
F19. | Gebläse des Kabinenlufttemperatursensors | 5A
F20. | Stellmotor für Fensterheber der Beifahrertür | 25A
F21. | Diode des Heckscheibenhebers
1. | Hauptstromkreisrelais der Zündung

Videoanleitung für den Zugang.


Sicherungskasten Nr. 2

Der zweite Sicherungskasten im Fahrgastraum befindet sich hinter dem Seesack in der Nähe des Hauptsicherungskastens.

Belegungsplan

Nr. | Beschreibung | Ampere
F1. | Leer
F2. | Sitzheizung | 20A
F3. | Schiebedach | 15A
F4. | Elektrische Fensterheber hinten | 25A
F5. | Leer
F6. | Leer
1. | Relais für elektrische Fensterheber des Fahrers     
2. | Leer
3. | Bremsleuchtenrelais     
4. | Leer
5. | Leer
6. | Relais 1 des elektrischen Heckscheibenantriebs     
7. | Relais 2 des elektrischen Heckscheibenantriebs

Im Motorraum

Es gibt zwei Einheiten, die für den Schutz der elektrischen Schaltkreise des Fahrzeugs zuständig sind.

Sicherungskasten Nr. 1

Sie befindet sich im rechten Teil des Raums unter der Motorhaube.

Allgemeine Ansicht.

Belegungsplan

Nr. | Beschreibung | Ampere
F1. | Elektronisches Steuergerät ABS | 25A
F2. | Leer
F3. | Scheinwerfer Fernlicht rechts | 10A
F4. | Scheinwerfer für Fernlicht links | 10A
F5. | Steuergerät für Klimaanlage, Zentralverriegelung, Schalter für Geschwindigkeitswartung, elektrische Fensterheber hinten rechts, ABS/ESP-System, Multifunktionsanzeige, Standlicht vorne/hinten rechts | 10A
F6. | Audioanlage, Zentralverriegelung, Zigarettenanzünder, Schalter für elektrische Außenspiegel, Schalter für elektrische Fensterheber in der Fahrertür, Schalter für elektrische Fensterheber hinten links, Schalter für elektrische Fensterheber in der Beifahrertür, Steuergerät für Scheinwerferkorrektur, Kennzeichenbeleuchtung, Parksystem, Parkleuchten vorne/hinten links, Antriebsschlupfregelung | 10A
F7. | Zusatzheizungsrelais 1/2, Schalter für Geschwindigkeitswartung (Tempomat, Rückwärtsgang), Diagnosestecker (DLC), elektrische Servolenkung, Steuergerät für Xenon-Scheinwerfer, Multifunktionsdisplay, Wählschalter für Automatikgetriebe, Wählleuchte für Getriebe, Steuergerät für Reifendruckkontrollsystem | 15A
F8. | Scheibenwischermotor | 20A
F9. | Scheinwerferkorrektor (rechts), Abblendlicht (rechts) | 15A
F10. | Scheinwerferkorrektor (links), Abblendlicht (links) | 15A
F11. | Magnetkupplung des Klimakompressors | 10A
F12. | Leer
F13. | Anlasserzugrelais | 25A
F14. | Elektronisches Getriebesteuergerät | 20A
F15. | Leer
F16. | Heckscheibenheizung | 15A
F17. | Relais der Scheinwerferwaschpumpe | 15A
F18. | Elektronisches Getriebesteuergerät | 5A
F19. | Leer
F20. | Rückfahrscheinwerfer | 10A
F21. | Zündspulen | 20A
F22. | Elektronisches Motorsteuergerät | 20A
F23. | Elektronisches SRS-Steuergerät | 10A
F24. | Elektronisches Motorsteuergerät, Lenksäulenschloss e/m Ventil mit schlüssellosem Zugang | 10A
F25. | Nebelscheinwerfer | 20A
1. | Relais für Heckscheibenheizung
2. | Motorsteuerrelais - außer K9K764
3. | Abblendrelais
4. | Relais für Nebelscheinwerfer
5. | Anlasserrelais
6. | Leer
7. | Kühlgebläsemotorrelais, hohe Drehzahl 1
8. | Gebläsemotorrelais, niedrige Drehzahl 2
9. | Relais 2 der Hauptzündkreise

Sicherungskasten Nr. 2

An der Vorderseite der Batterie befindet sich ein weiterer Sicherungsblock.

Belegungsplan

Nr. | Beschreibung | Ampere
F1. | Relais des Motormanagementsystems - K9K764 | 30A
F2. | Relais für Getriebepumpe - D4F764 (sequentielles Getriebe) | 30A
F3. | Kühlerlüftermotor - K9K766, D4F764 (sequentielles Getriebe) | 30A
F4. | Kühlgebläsemotor - K4M, K4J, D4F | 30A
F5. | Sicherungs- und Relaiskasten, Fahrgastraum - Sicherungen ^2^4 | 50A
F6. | Zuheizer 1/2 | 80A
F7. | Leer
F8. | Elektronisches ABS-Steuergerät | 50A
F9. | Leer
F10. | Leer
F11. | Leer
F12. | Xenon-Scheinwerferrelais | 10A
1. | Relais für Scheinwerferwaschpumpe 1
2. | Scheinwerferwaschpumpenrelais 2
3. | Xenon-Scheinwerferrelais

Alle elektrischen Geräte

Allgemeine Anordnung der elektronischen Bauteile im Renault Clio 3.

Nr. | Bauteil
1. | Elektronisches ABS-Steuermodul
2. | Elektronisches Steuermodul für die Klimaanlage
3. | Seitenaufprallsensor, links
4. | Seitenaufprallsensor, rechts
5. | Anti-Diebstahl-System (falls vorhanden):
6. | Lichtsensor
7. | Batterie
8. | Diagnosestecker (DLC)
9. | Elektronisches Motorsteuerungsmodul
10-13. | Sicherungskästen im Bereich unter der Motorhaube 
14-17. | Sicherungskästen im Fahrgastraum
18. | Steuermodul für Xenon-Scheinwerfer
19. | Glühkerzen-Steuermodul
20. | Hupe
21. | Wegfahrsperren-Ringantenne - ohne Keyless-Entry-System
22. | Steuermodul für schlüssellosen Zugang
23. | Multifunktions-Steuermodul 1 - Funktionen: Klimaanlage, Bremslicht, Zentralverriegelung, Doppeltürverriegelung - RHD, Nebelscheinwerfer, Notalarm, Heckscheibenheizung, Blinker, Kombiinstrument, Innenleuchten, Zentralverriegelungsfernbedienung, Außentemperatursensor, Schiebedach, Scheibenwaschanlage
24. | Multifunktionssteuergerät2-Funktionen: Zentralverriegelung, Nebelscheinwerfer, Notfallwarnung, Blinker, Regensensor, Temperaturanzeige, Zentralverriegelungs-Fernbedienung, Schiebedach, elektrische Fensterheber
25. | Außentemperatursensor im rechten Außenspiegel
26. | Einparkkontrollmodul
27. | Regensensor
28. | Elektrisches Steuermodul für das Lenkrad
29. | SRS-Steuermodul elektronisch
30. | Steuermodul Telefonschnittstelle
31. | Steuermodul für das elektronische Getriebe
32. | Steuermodul für das Reifendruckkontrollsystem
33. | Seitwärtssensor

Neuen Kommentar hinzufügen